Расписание автобуса №39 г.Волоколамск

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Остановки по которым следует маршрут №39 - Лотошино – Микулино (от вокзала)

Расписание автобуса №39: Лотошино – Микулино (от остановки Лотошино) (к остановке Микулино)

График / Остановка А/с Лотошино Микрорайон с/х Лотошинский Ошенево Павловские дачи 1 Павловские дачи 2 п-т на Хилово Хилово п-т на Рождествено Хмелевки Калистово Савостино - 2 Савостино Мазлово с/х Введенский д. Введенское п-т Немки Хранево Пеньи Коноплево Микулино 1 Микулино 2
ежедневно 06:00 06:01 06:03 06:06 06:08 06:09 06:10 06:14 06:22 06:24 06:32 06:38 06:39
ежедневно 07:10 07:11 07:14 07:18 07:21 07:22 07:25 07:27 07:33 07:34 07:39 07:43 07:45
ежедневно 09:25 09:26 09:28 09:32 09:35 09:36 09:39 09:42 09:48 09:49 09:56 10:01 10:03
ежедневно 10:55 10:57 10:59 11:04 11:06 11:07 11:08 11:12 11:20 11:21 11:27 11:32 11:33
будни 12:30 12:31 12:34 12:38 12:41 12:42 12:45 12:48 12:54 12:55 12:59 13:04 13:05
выходные 12:40 12:41 12:44 12:48 12:51 12:52 12:55 12:58 13:04 13:05 13:09 13:14 13:15
с понедельника по четверг 12:40 12:41 12:44 12:48 12:51 12:52 12:55 12:58 13:05 13:06 13:12 13:17 13:18
ежедневно 14:05 14:07 14:09 14:13 14:15 14:16 14:17 14:21 14:27 14:28 14:34 14:39 14:40
ежедневно 16:35 16:38 16:40 16:42 16:45 16:46 16:48 16:49 17:03 17:04 17:10 17:15 17:16
с понедельника по четверг 20:12 20:54
пятница 20:12 20:13 20:16 20:20 20:22 20:24 20:25 20:26 20:28 20:32 20:40 20:41 20:43 20:48 20:49 20:55 21:00 21:01
кроме пятницы 20:12 20:13 20:16 20:20 20:22 20:24 20:25 20:30 20:38 20:39 20:46 20:51 20:54
Остановки по которым следует маршрут №39 - Лотошино – Микулино (от вокзала)

Расписание автобуса №39: Микулино – Лотошино (от остановки Микулино) (к остановке Лотошино)

График / Остановка Микулино 2 Микулино 1 Коноплево Пеньи Хранево п-т Немки д. Введенское с/х Введенский Мазлово Савостино Савостино - 2 Калистово Хмелевки п-т на Рождествено Хилово п-т на Хилово Павловские дачи 2 Павловские дачи 1 Ошенево с/х Лотошинский Микрорайон А/с Лотошино
ежедневно 06:45 06:47 06:53 07:02 07:03 07:13 07:16 07:18 07:19 07:22 07:26 07:29 07:32
ежедневно 07:55 07:57 08:02 08:09 08:10 08:16 08:20 08:24 08:25 08:28 08:32 08:34 08:40
ежедневно 10:05 10:07 10:12 10:19 10:20 10:26 10:29 10:32 10:33 10:36 10:40 10:42 10:45
ежедневно 11:35 11:36 11:41 11:45 11:48 11:56 12:00 12:01 12:02 12:04 12:08 12:10 12:13
будни 13:10 13:12 13:30 13:36 13:39 13:43 13:49 13:50 13:56 13:59 14:03 14:04 14:07 14:11 14:13 14:15
выходные 13:19 13:21 13:39 13:45 13:48 13:52 13:58 13:59 14:05 14:08 14:12 14:13 14:16 14:20 14:22 14:24
с понедельника по четверг 13:19 13:21 13:45 13:52 13:55 13:59 14:05 14:06 14:12 14:15 14:19 14:20 14:23 14:27 14:29 14:31
ежедневно 14:41 14:42 14:47 14:55 14:56 15:01 15:05 15:06 15:08 15:09 15:12 15:14 15:16
ежедневно 17:20 17:21 17:26 17:32 17:33 17:37 17:39 17:40 17:48 17:52 17:56 17:57 18:00 18:03 18:06 18:08
ежедневно 21:03 21:04 21:10 21:16 21:17 21:25 21:29 21:30 21:32 21:34 21:39 21:41 21:42
с понедельника по четверг 21:03 21:42