Расписание автобуса №145 г.Тюмень

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Остановки по которым следует маршрут №145 - Кросно — с/о Самотлор (м-т №145) (от вокзала)

Расписание автобуса №145: Кросно — с/о Самотлор (м-т №145) (от остановки Кросно — с/о Самотлор (м-т №145)) (к остановке )

График / Остановка Кросно з-д Медоборудования Пермякова Севастопольская ул. Мельникайте Дом Печати Дворец культуры Нефтяник II Заречный микрорайон Автоколонна №1228 ул. Тимуровцев ул. Павлова п. Нефтяников д. Казарово ул.Клубничная с/о Вишенка с/о Дружба с/о Сосенка 81 с/о Парус мкр. Верхний Бор ОРЦ Родник Пионерские лагеря д/л Успех турбаза Верхний Бор с/о Иволга д. Решетникова д. Решетникова-2 с/о Светлое (поворот на с/о Виктория) с/о Уют, (с/о Хрустальный) с/о Полянка-2 с/о Меркурий с/о Самотлор (м-т №145)
выходные   07:12 07:16 07:19 07:22 07:28 07:32 07:41 07:43 07:45 07:45 07:47 07:49 07:50 07:52 07:53 07:54 07:56 07:57 07:59 08:00 08:01 08:02 08:06 08:07 08:09 08:10 08:16 08:18 08:19 08:24
выходные   07:40 07:45 07:47 07:51 07:57 08:02 08:11 08:13 08:15 08:15 08:17 08:19 08:20 08:22 08:23 08:24 08:26 08:27 08:29 08:30 08:31 08:32 08:36 08:37 08:39 08:40 08:46 08:48 08:49 08:57
выходные   08:10 08:15 08:17 08:21 08:27 08:32 08:41 08:43 08:45 08:45 08:47 08:49 08:50 08:52 08:53 08:54 08:56 08:57 08:59 09:00 09:01 09:02 09:06 09:07 09:09 09:10 09:16 09:18 09:19 09:25
выходные   08:50 08:55 08:57 09:01 09:07 09:12 09:21 09:23 09:25 09:25 09:27 09:29 09:30 09:32 09:33 09:34 09:36 09:37 09:39 09:40 09:41 09:42 09:46 09:47 09:49 09:50 09:56 09:58 09:59 10:20
будни 09:10 06:40 06:44 06:47 06:50 06:56 07:00 07:09 07:11 07:13 07:13 07:15 07:17 07:18 07:20 07:21 07:22 07:24 07:25 07:27 07:28 07:29 07:30 07:33 07:34 07:35 07:37 07:41 07:43 07:44 07:59
будни   09:16 09:20 09:23 09:26 09:32 09:36 09:45 09:47 09:49 09:49 09:51 09:53 09:54 09:56 09:57 09:58 10:00 10:01 10:03 10:04 10:05 10:06 10:09 10:10 10:11 10:13 10:17 10:19 10:20 11:19
выходные 09:39                                                            
выходные   09:42 09:47 09:49 09:53 09:59 10:04 10:13 10:15 10:17 10:17 10:19 10:21 10:22 10:24 10:25 10:26 10:28 10:29 10:31 10:32 10:33 10:34 10:38 10:39 10:41 10:42 10:48 10:50 10:51 11:24
выходные 10:36                                                            
выходные   10:40 10:44 10:47 10:50 10:56 11:00 11:09 11:11 11:13 11:13 11:15 11:17 11:18 11:20 11:21 11:22 11:24 11:25 11:27 11:28 11:29 11:30 11:33 11:34 11:35 11:37 11:41 11:43 11:44 12:30
будни   11:27 11:31 11:34 11:37 11:43 11:47 11:56 11:58 12:00 12:00 12:02 12:04 12:05 12:07 12:08 12:09 12:11 12:12 12:14 12:15 12:16 12:17 12:20 12:21 12:22 12:24 12:28 12:30 12:31 12:42
выходные   11:30 11:35 11:37 11:41 11:47 11:52 12:01 12:03 12:05 12:05 12:07 12:09 12:10 12:12 12:13 12:14 12:16 12:17 12:19 12:20 12:21 12:22 12:26 12:27 12:29 12:30 12:36 12:38 12:39 13:10
выходные   12:35 12:40 12:42 12:46 12:52 12:57 13:06 13:08 13:10 13:10 13:12 13:14 13:15 13:17 13:18 13:19 13:21 13:22 13:24 13:25 13:26 13:27 13:31 13:32 13:34 13:35 13:41 13:43 13:44 14:05
выходные 13:41                                                            
выходные   13:56 14:00 14:03 14:06 14:12 14:16 14:25 14:27 14:29 14:29 14:31 14:33 14:34 14:36 14:37 14:38 14:40 14:41 14:43 14:44 14:45 14:46 14:49 14:50 14:51 14:53 14:57 14:59 15:00 15:07
будни   14:35 14:39 14:42 14:45 14:51 14:55 15:04 15:06 15:08 15:08 15:10 15:12 15:13 15:15 15:16 15:17 15:19 15:20 15:22 15:23 15:24 15:25 15:28 15:29 15:30 15:32 15:36 15:38 15:39 15:49
выходные   14:39 14:43 14:46 14:49 14:55 14:59 15:08 15:10 15:12 15:12 15:14 15:16 15:17 15:19 15:20 15:21 15:23 15:24 15:26 15:27 15:28 15:29 15:32 15:33 15:34 15:36 15:40 15:42 15:43 15:58
выходные   15:03 15:08 15:10 15:14 15:20 15:25 15:34 15:36 15:38 15:38 15:40 15:42 15:43 15:45 15:46 15:47 15:49 15:50 15:52 15:53 15:54 15:55 15:59 16:00 16:02 16:03 16:09 16:11 16:12 16:29
выходные 15:16                                                            
будни   15:31 15:35 15:38 15:41 15:47 15:51 16:00 16:02 16:04 16:04 16:06 16:08 16:09 16:11 16:12 16:13 16:15 16:16 16:18 16:19 16:20 16:21 16:24 16:25 16:26 16:28 16:32 16:34 16:35 16:56
выходные   15:50 15:54 15:57 16:00 16:06 16:10 16:19 16:21 16:23 16:23 16:25 16:27 16:28 16:30 16:31 16:32 16:34 16:35 16:37 16:38 16:39 16:40 16:43 16:44 16:45 16:47 16:51 16:53 16:54 17:26
выходные   16:50 16:54 16:57 17:00 17:06 17:10 17:19 17:21 17:23 17:23 17:25 17:27 17:28 17:30 17:31 17:32 17:34 17:35 17:37 17:38 17:39 17:40 17:43 17:44 17:45 17:47 17:51 17:53 17:54 17:59
будни 17:00 08:00 08:04 08:07 08:10 08:16 08:20 08:29 08:31 08:33 08:33 08:35 08:37 08:38 08:40 08:41 08:42 08:44 08:45 08:47 08:48 08:49 08:50 08:53 08:54 08:55 08:57 09:01 09:03 09:04 09:27
будни   17:12 17:16 17:19 17:22 17:28 17:32 17:41 17:43 17:45 17:45 17:47 17:49 17:50 17:52 17:53 17:54 17:56 17:57 17:59 18:00 18:01 18:02 18:05 18:06 18:07 18:09 18:13 18:15 18:16 19:00
выходные   17:45 17:49 17:52 17:55 18:01 18:05 18:14 18:16 18:18 18:18 18:20 18:22 18:23 18:25 18:26 18:27 18:29 18:30 18:32 18:33 18:34 18:35 18:38 18:39 18:40 18:42 18:46 18:48 18:49 19:05
выходные 18:37                                                            
выходные   18:41 18:45 18:48 18:51 18:57 19:01 19:10 19:12 19:14 19:14 19:16 19:18 19:19 19:21 19:22 19:23 19:25 19:26 19:28 19:29 19:30 19:31 19:34 19:35 19:36 19:38 19:42 19:44 19:45 19:51
будни   18:50 18:54 18:57 19:00 19:06 19:10 19:19 19:21 19:23 19:23 19:25 19:27 19:28 19:30 19:31 19:32 19:34 19:35 19:37 19:38 19:39 19:40 19:43 19:44 19:45 19:47 19:51 19:53 19:54 20:05
Остановки по которым следует маршрут №145 - Кросно — с/о Самотлор (м-т №145) (от вокзала)

Расписание автобуса №145: с/о Самотлор (м-т №145) — з-д Медоборудования (от остановки ) (к остановке Кросно — с/о Самотлор (м-т №145))

График / Остановка с/о Самотлор (м-т №145) с/о Меркурий с/о Полянка-2 с/о Уют, (с/о Хрустальный) д. Решетникова-2 д. Решетникова с/о Иволга турбаза Верхний Бор д/л Успех Пионерские лагеря ОРЦ Родник мкр. Верхний Бор с/о Парус с/о Сосенка 81 с/о Дружба с/о Вишенка д. Казарово п. Нефтяников Биофак ул. Магистральная ул. Павлова ул. Тимуровцев Автоколонна №1228 Аквапарк II Заречный микрорайон I Заречный микрорайон ул. Мысовская ул. 2-я Луговая ул. Советская ул. Орджоникидзе Областная инфекционная больница Дом Печати ул. Профсоюзная ул. М. Горького Прокуратура Тюменской области Детская поликлиника № 2 Областная стоматология Севастопольская Пермякова Пригородный рынок Автовокзал Кросно з-д Медоборудования
будни 07:59 08:00 08:01 08:02 08:08 08:09 08:10 08:14 08:14 08:15 08:16 08:17 08:18 08:21 08:22 08:23 08:25 08:27 08:27 08:28 08:29 08:30 08:30 08:32 08:35 08:39 08:41 08:42 08:47 08:48 08:49 08:51 08:51 08:53 08:55 08:57 08:58 09:01 09:03 09:04 09:06 09:10 06:40
выходные 08:24 08:26 08:27 08:29 08:37 08:38 08:40 08:45 08:45 08:46 08:47 08:48 08:49 08:51 08:52 08:52 08:55 08:56 08:57 08:57 08:58 08:59 08:59 09:01 09:04 09:08 09:10 09:11 09:16 09:17 09:18 09:20 09:20 09:22 09:24 09:26 09:27 09:30 09:32 09:33 09:35   07:12
выходные 08:57 08:59 09:00 09:02 09:10 09:11 09:13 09:18 09:18 09:19 09:20 09:21 09:22 09:24 09:25 09:25 09:28 09:29 09:30 09:30 09:31 09:32 09:32 09:34 09:37 09:41 09:43 09:44 09:49 09:50 09:51 09:53 09:53 09:55 09:57 09:59 10:00 10:03 10:05 10:06 10:08   07:40
выходные 09:25 09:26 09:27 09:28 09:34 09:35 09:36 09:40 09:40 09:41 09:42 09:43 09:44 09:47 09:48 09:49 09:51 09:53 09:53 09:54 09:55 09:56 09:56 09:58 10:01 10:05 10:07 10:08 10:13 10:14 10:15 10:17 10:17 10:19 10:21 10:23 10:24 10:27 10:29 10:30 10:32   08:10
будни 09:27 09:28 09:29 09:30 09:36 09:37 09:38 09:42 09:42 09:43 09:44 09:45 09:46 09:49 09:50 09:51 09:53 09:55 09:55 09:56 09:57 09:58 09:58 10:00 10:03 10:07 10:09 10:10 10:15 10:16 10:17 10:19 10:19 10:21 10:23 10:25 10:26 10:29 10:31 10:32 10:34 17:00 08:00
выходные                                                                                   09:39  
выходные 10:20 10:22 10:23 10:25 10:33 10:34 10:36 10:41 10:41 10:42 10:43 10:44 10:45 10:47 10:48 10:48 10:51 10:52 10:53 10:53 10:54 10:55 10:55 10:57 11:00 11:04 11:06 11:07 11:12 11:13 11:14 11:16 11:16 11:18 11:20 11:22 11:23 11:26 11:28 11:29 11:31   08:50
выходные                                                                                   10:36  
будни 11:19 11:20 11:21 11:22 11:28 11:29 11:30 11:34 11:34 11:35 11:36 11:37 11:38 11:41 11:42 11:43 11:45 11:47 11:47 11:48 11:49 11:50 11:50 11:52 11:55 11:59 12:01 12:02 12:07 12:08 12:09 12:11 12:11 12:13 12:15 12:17 12:18 12:21 12:23 12:24 12:26   09:16
выходные 11:24 11:25 11:26 11:27 11:33 11:34 11:35 11:39 11:39 11:40 11:41 11:42 11:43 11:46 11:47 11:48 11:50 11:52 11:52 11:53 11:54 11:55 11:55 11:57 12:00 12:04 12:06 12:07 12:12 12:13 12:14 12:16 12:16 12:18 12:20 12:22 12:23 12:26 12:28 12:29 12:31   09:42
выходные 12:30 12:31 12:32 12:33 12:39 12:40 12:41 12:45 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49 12:52 12:53 12:54 12:56 12:58 12:58 12:59 13:00 13:01 13:01 13:03 13:06 13:10 13:12 13:13 13:18 13:19 13:20 13:22 13:22 13:24 13:26 13:28 13:29 13:32 13:34 13:35 13:37   10:40
будни 12:42 12:43 12:44 12:45 12:51 12:52 12:53 12:57 12:57 12:58 12:59 13:00 13:01 13:04 13:05 13:06 13:08 13:10 13:10 13:11 13:12 13:13 13:13 13:15 13:18 13:22 13:24 13:25 13:30 13:31 13:32 13:34 13:34 13:36 13:38 13:40 13:41 13:44 13:46 13:47 13:49   11:27
выходные 13:10 13:12 13:13 13:15 13:23 13:24 13:26 13:31 13:31 13:32 13:33 13:34 13:35 13:37 13:38 13:38 13:41 13:42 13:43 13:43 13:44 13:45 13:45 13:47 13:50 13:54 13:56 13:57 14:02 14:03 14:04 14:06 14:06 14:08 14:10 14:12 14:13 14:16 14:18 14:19 14:21   11:30
выходные                                                                                   13:41  
выходные 14:05 14:06 14:07 14:08 14:14 14:15 14:16 14:20 14:20 14:21 14:22 14:23 14:24 14:27 14:28 14:29 14:31 14:33 14:33 14:34 14:35 14:36 14:36 14:38 14:41 14:45 14:47 14:48 14:53 14:54 14:55 14:57 14:57 14:59 15:01 15:03 15:04 15:07 15:09 15:10 15:12   12:35
выходные 15:07 15:08 15:09 15:10 15:16 15:17 15:18 15:22 15:22 15:23 15:24 15:25 15:26 15:29 15:30 15:31 15:33 15:35 15:35 15:36 15:37 15:38 15:38 15:40 15:43 15:47 15:49 15:50 15:55 15:56 15:57 15:59 15:59 16:01 16:03 16:05 16:06 16:09 16:11 16:12 16:14   13:56
выходные                                                                                   15:16  
будни 15:49 15:50 15:51 15:52 15:58 15:59 16:00 16:04 16:04 16:05 16:06 16:07 16:08 16:11 16:12 16:13 16:15 16:17 16:17 16:18 16:19 16:20 16:20 16:22 16:25 16:29 16:31 16:32 16:37 16:38 16:39 16:41 16:41 16:43 16:45 16:47 16:48 16:51 16:53 16:54 16:56   14:35
выходные 15:58 15:59 16:00 16:01 16:07 16:08 16:09 16:13 16:13 16:14 16:15 16:16 16:17 16:20 16:21 16:22 16:24 16:26 16:26 16:27 16:28 16:29 16:29 16:31 16:34 16:38 16:40 16:41 16:46 16:47 16:48 16:50 16:50 16:52 16:54 16:56 16:57 17:00 17:02 17:03 17:05   14:39
выходные 16:29 16:31 16:32 16:34 16:42 16:43 16:45 16:50 16:50 16:51 16:52 16:53 16:54 16:56 16:57 16:57 17:00 17:01 17:02 17:02 17:03 17:04 17:04 17:06 17:09 17:13 17:15 17:16 17:21 17:22 17:23 17:25 17:25 17:27 17:29 17:31 17:32 17:35 17:37 17:38 17:40   15:03
будни 16:56 16:57 16:58 16:59 17:05 17:06 17:07 17:11 17:11 17:12 17:13 17:14 17:15 17:18 17:19 17:20 17:22 17:24 17:24 17:25 17:26 17:27 17:27 17:29 17:32 17:36 17:38 17:39 17:44 17:45 17:46 17:48 17:48 17:50 17:52 17:54 17:55 17:58 18:00 18:01 18:03   15:31
выходные 17:26 17:27 17:28 17:29 17:35 17:36 17:37 17:41 17:41 17:42 17:43 17:44 17:45 17:48 17:49 17:50 17:52 17:54 17:54 17:55 17:56 17:57 17:57 17:59 18:02 18:06 18:08 18:09 18:14 18:15 18:16 18:18 18:18 18:20 18:22 18:24 18:25 18:28 18:30 18:31 18:33   15:50
выходные 17:59 18:00 18:01 18:02 18:08 18:09 18:10 18:14 18:14 18:15 18:16 18:17 18:18 18:21 18:22 18:23 18:25 18:27 18:27 18:28 18:29 18:30 18:30 18:32 18:35 18:39 18:41 18:42 18:47 18:48 18:49 18:51 18:51 18:53 18:55 18:57 18:58 19:01 19:03 19:04 19:06   16:50
выходные                                                                                   18:37  
будни 19:00 19:01 19:02 19:03 19:09 19:10 19:11 19:15 19:15 19:16 19:17 19:18 19:19 19:22 19:23 19:24 19:26 19:28 19:28 19:29 19:30 19:31 19:31 19:33 19:36 19:40 19:42 19:43 19:48 19:49 19:50 19:52 19:52 19:54 19:56 19:58 19:59 20:01 20:02 20:04 20:06   17:12
выходные 19:05 19:06 19:07 19:08 19:14 19:15 19:16 19:20 19:20 19:21 19:22 19:23 19:24 19:27 19:28 19:29 19:31 19:33 19:33 19:34 19:35 19:36 19:36 19:38 19:41 19:45 19:47 19:48 19:53 19:54 19:55 19:57 19:57 19:59 20:01 20:03 20:04 20:06 20:07 20:09 20:11   17:45
выходные 19:51 19:52 19:53 19:54 20:00 20:01 20:02 20:06 20:06 20:07 20:08 20:09 20:10 20:13 20:14 20:15 20:17 20:19 20:19 20:20 20:21 20:22 20:22 20:24 20:27 20:31 20:33 20:34 20:39 20:40 20:41 20:43 20:43 20:45 20:47 20:49 20:50 20:52 20:53 20:55 20:57   18:41
будни 20:05 20:07 20:08 20:10 20:17 20:19 20:20 20:25 20:25 20:26 20:27 20:28 20:29 20:32 20:33 20:34 20:36 20:38 20:38 20:39 20:40 20:41 20:41 20:43 20:46 20:50 20:52 20:53 20:58 20:59 21:00 21:02 21:02 21:04 21:06 21:08 21:09 21:11 21:12 21:14 21:16   18:50