Расписание автобуса №390 г.Солнечногорск

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Остановки по которым следует маршрут №390 - ВНИИПП – Зеленоград (ст. Крюково) (от вокзала)

Расписание автобуса №390: ВНИИПП – Зеленоград (ст. Крюково) (от остановки ВНИИПП) (к остановке Зеленоград (ст. Крюково))

График / Остановка Крюково Октябрьская 12 мкрн Березовая аллея Дом мебели 1 мкрн ВНИИПП Птицефабрика Дом №15 Школа Спорт площадка
будни 06:30 06:28 06:24 06:22 06:19 06:17 06:05 06:06 06:07 06:08 06:10
будни 06:35 06:37 06:40 06:42 06:44 06:46 06:50 06:51 06:52 06:53 06:55
ежедневно 06:44 06:43 06:39 06:36 06:33 06:31 06:20 06:22 06:23 06:24 06:25
ежедневно 06:50 06:52 06:55 06:57 06:59 07:01 07:05 07:06 07:07 07:08 07:10
будни 07:00 06:57 06:54 06:52 06:50 06:48 06:35 06:37 06:38 06:39 06:40
будни 07:05 07:07 07:09 07:10 07:12 07:14 07:20 07:22 07:23 07:24 07:25
будни 07:20 07:22 07:25 07:27 07:29 07:31 07:35 07:36 07:37 07:38 07:40
ежедневно 07:35 07:37 07:40 07:42 07:44 07:46 07:50 07:51 07:52 07:53 07:55
будни 07:50 07:52 07:54 07:56 07:58 08:00 08:04 08:05 08:06 08:07 08:08
выходные 08:00 08:01 08:03 08:04 08:05 08:06 08:10 08:12 08:13 08:14 08:15
будни 08:00 08:02 08:03 08:04 08:05 08:06 08:10 08:12 08:13 08:14 08:15
будни 08:10 08:12 08:15 08:17 08:19 08:21 08:25 08:26 08:27 08:28 08:30
ежедневно 08:20 08:22 08:25 08:27 08:29 08:31 08:35 08:36 08:37 08:38 08:40
будни 08:35 08:36 08:39 08:41 08:43 08:45 08:47 08:48 08:49 08:50 08:51
ежедневно 08:50 08:52 08:53 08:54 08:56 08:58 09:02 09:03 09:04 09:05 09:07
ежедневно 09:05 09:07 09:10 09:12 09:14 09:16 09:20 09:21 09:22 09:23 09:25
будни 09:20 09:22 09:25 09:27 09:29 09:31 09:35 09:36 09:37 09:38 09:39
ежедневно 09:35 09:37 09:39 09:41 09:43 09:45 09:49 09:51 09:53 09:54 09:55
ежедневно 09:50 09:52 09:55 09:57 09:59 10:01 10:05 10:06 10:07 10:08 10:09
будни 10:05 10:07 10:09 10:11 10:13 10:15 10:20 10:21 10:22 10:23 10:25
ежедневно 10:20 10:22 10:24 10:27 10:29 10:31 10:35 10:36 10:37 10:38 10:40
ежедневно 10:35 10:37 10:39 10:41 10:43 10:45 10:49 10:51 10:53 10:54 10:54
будни 10:50 10:52 10:55 10:57 10:59 11:01 11:05 11:06 11:07 11:08 11:10
ежедневно 11:05 11:07 11:10 11:12 11:14 11:16 11:20 11:21 11:22 11:23 11:25
ежедневно 11:20 11:22 11:24 11:26 11:28 11:30 11:34 11:36 11:38 11:39 11:39
будни 11:35 11:37 11:40 11:42 11:44 11:46 11:50 11:51 11:52 11:53 11:55
ежедневно 11:50 11:52 11:54 11:56 11:58 12:00 12:05 12:07 12:08 12:09 12:10
ежедневно 12:05 12:07 12:10 12:12 12:14 12:16 12:20 12:21 12:23 12:24 12:25
будни 12:20 12:22 12:25 12:27 12:29 12:31 12:35 12:36 12:37 12:38 12:40
ежедневно 12:35 12:37 12:40 12:42 12:44 12:46 12:50 12:51 12:52 12:53 12:55
будни 12:50 12:52 12:54 12:56 12:58 13:00 13:04 13:05 13:06 13:07 13:08
будни 13:05 13:07 13:10 13:12 13:14 13:16 13:20 13:21 13:22 13:23 13:25
ежедневно 13:20 13:22 13:25 13:27 13:29 13:31 13:35 13:36 13:37 13:38 13:40
будни 13:35 13:37 13:39 13:41 13:43 13:45 13:50 13:51 13:52 13:53 13:55
ежедневно 13:50 13:52 13:55 13:57 13:59 14:01 14:05 14:06 14:07 14:08 14:10
ежедневно 14:05 14:07 14:10 14:12 14:14 14:16 14:20 14:21 14:22 14:23 14:25
ежедневно 14:35 14:37 14:39 14:41 14:43 14:45 14:49 14:50 14:52 14:53 14:55
ежедневно 14:45 14:47 14:49 14:51 14:53 14:55 14:59 15:01 15:02 15:03 15:04
будни 15:00 15:02 15:04 15:06 15:08 15:10 15:15 15:16 15:17 15:18 15:20
ежедневно 15:15 15:17 15:20 15:22 15:24 15:26 15:30 15:31 15:32 15:33 15:35
ежедневно 15:30 15:32 15:34 15:36 15:38 15:40 15:44 15:45 15:47 15:48 15:49
будни 15:45 15:47 15:49 15:51 15:53 15:55 16:00 16:01 16:02 16:03 16:05
ежедневно 15:55 15:57 16:00 16:02 16:04 16:06 16:10 16:11 16:12 16:13 16:15
ежедневно 16:10 16:12 16:15 16:17 16:19 16:21 16:25 16:26 16:27 16:28 16:30
будни 16:20 16:22 16:24 16:26 16:28 16:30 16:34 16:35 16:37 16:38 16:39
ежедневно 16:40 16:42 16:45 16:47 16:49 16:51 16:55 16:56 16:57 16:58 17:00
будни 17:05 17:07 17:10 17:12 17:14 17:16 17:20 17:21 17:22 17:23 17:24
будни 17:30 17:32 17:35 17:37 17:39 17:41 17:45 17:46 17:47 17:48 17:50
ежедневно 17:40 17:42 17:44 17:46 17:48 17:50 17:54 17:56 17:57 17:58 18:00
будни 17:50 17:52 17:55 17:57 17:59 18:01 18:05 18:06 18:07 18:08 18:10
ежедневно 18:00 18:02 18:04 18:06 18:08 18:10 18:14 18:15 18:16 18:17 18:18
будни 18:15 18:17 18:19 18:21 18:23 18:25 18:26 18:28 18:30 18:33 18:35
ежедневно 18:25 18:27 18:30 18:32 18:34 18:36 18:40 18:42 18:43 18:44 18:45
ежедневно 18:30 18:32 18:34 18:36 18:37 18:39 18:40 18:42 18:44 18:46 18:47
ежедневно 18:45 18:47 18:49 18:51 18:53 18:55 18:59 19:00 19:01 19:02 19:03
будни 19:00 19:02 19:04 19:06 19:08 19:10 19:14 19:15 19:16 19:17 19:20
ежедневно 19:10 19:12 19:15 19:17 19:19 19:21 19:25 19:26 19:27 19:28 19:30
будни 19:20 19:22 19:25 19:27 19:29 19:31 19:35 19:36 19:37 19:38 19:40
ежедневно 19:30 19:31 19:33 19:35 19:37 19:39 19:43 19:44 19:45 19:46 19:48
ежедневно 19:45 19:47 19:50 19:52 19:54 19:56 20:00 20:01 20:02 20:03 20:05
ежедневно 19:55 19:57 20:00 20:02 20:04 20:06 20:10 20:11 20:12 20:13 20:15
будни 20:05 20:07 20:10 20:12 20:14 20:16 20:20 20:21 20:22 20:23 20:25
ежедневно 20:15 20:17 20:20 20:22 20:24 20:26 20:30 20:31 20:32 20:33 20:35
ежедневно 20:30 20:32 20:35 20:37 20:39 20:41 20:45 20:46 20:47 20:48 20:50
будни 20:50 20:52 20:55 20:57 20:59 21:01 21:05 21:06 21:07 21:08 21:10
ежедневно 21:15 21:17 21:20 21:22 21:24 21:26 21:30 21:31 21:32 21:33 21:35
ежедневно 21:50 21:52 21:54 21:56 21:58 22:00 22:04 22:05 22:06 22:07 22:08
ежедневно 22:35 22:37 22:40 22:42 22:44 22:46 22:50 22:51 22:52 22:53 22:54
ежедневно 23:27 23:29 23:31 23:33 23:35 23:37 23:41 23:42 23:43 23:44 23:47
Остановки по которым следует маршрут №390 - ВНИИПП – Зеленоград (ст. Крюково) (от вокзала)

Расписание автобуса №390: Зеленоград (ст. Крюково) – ВНИИПП (от остановки Зеленоград (ст. Крюково)) (к остановке ВНИИПП)

График / Остановка Крюково Октябрьская 12 мкрн Березовая аллея Дом мебели 1 мкрн Спорт площадка Школа Дом №15 Птицефабрика ВНИИПП
ежедневно 15:43 15:41 15:39 15:37 15:35 15:33 15:25
ежедневно 17:35 17:32 17:29 17:27 17:25 17:23 17:15
ежедневно 17:54 17:52 17:48 17:45 17:42 17:40 17:35
будни 19:15 19:13 19:09 19:06 19:03 19:01 18:50
ежедневно 19:40 19:37 19:33 19:30 19:27 19:25 19:20
ежедневно 21:45 21:43 21:39 21:36 21:33 21:31 21:25