Волоколамск (Вокзал Шанино
24 рейсов · 57 остановок
| График / остановка | Ж/д вокзал | Сельсовет | Школа | Ремзавод | Порохово | СПТУ | с-з Волоколамский | Мосэнерго | Автовокзал | Поликлиника | Почта | Город | Палатка | ПАТП | Рабочий поселок | Холмогорка | Ивановский п-т | Фабричный п-т | Фабрика | Щекино | ПМК Водстрой | Путятино | Кашино 1 | Кашино 2 | Масленниково | Козлово | Давыдово | Ботово | Стеблево | Буйгород | Ремягино | Поповкино | Садовое товарищество | Сады | Носово | Валуйки | Спирово | Ефимьево | Теряево 1 (Центр) | Теряево 2 (БАМ) | ЛМС | Фадеево | Чащь | Родионово | Стеблево - 2 | Харланиха-2 | Дачи | Военная Часть | Кузьминское | п-т на Волок. шоссе | Покровское 1 | Покровское 2 | Калеево | Каверино | Шестаково | Нефедово | Шанино |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с понедельника по четверг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воскресенье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пятница | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суббота | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кроме пятницы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пятница | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| воскресенье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кроме воскресенья | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Таблицу можно прокручивать влево и вправо