Шатура Осаново
10 рейсов · 28 остановок
| График / остановка | Автостанция | Школа | ул. Войкова | Телеателье | Гараж | Брикетный | Мебельный комб | Ботино 1 | Ботино 2 | Новосидориха | Никитинская | Леспромхоз | Стадион | Кривандино | Стройматериалы | Инюшинская развилка | ЦУС Мир 1 | ЦУС Мир 2 | Курьяниха | Лузгарино 1 | Лузгарино 2 | Кирпичный | Починки | Семеновская развилка | Семеновская 1 | Семеновская 2 | Переезд | Осаново |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ежедневно | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно |
Таблицу можно прокручивать влево и вправо