Шаховская Лукошкино
10 рейсов · 35 остановок
| График / остановка | Шаховская а/станция | ЛМС | Пов.на Кирпичный зав | Ховань | Вишенки | Дятлово | Черленково | Брюханово | Якшино | Дубровино | Кр. Село | Кстилово | МТС | Середа | с/т"Дружба" | Мерклово | Дачи (Мерклово) | Куркино | Н-Дунилово | Дубранивка | Косилово | Малое Крутое | п-т Костино | Ольховец | Костино | Холмец | Дор | Артёмки | Артёмки-2 | п-т Пески | Репотино | Пески | Симанково | Лукошкино | Никольское |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Таблицу можно прокручивать влево и вправо