Сергиев Посад Закубежье
8 рейсов · 35 остановок
| График / остановка | Сергиев Посад | ул. Кооперативная | Дворец культуры | б-р Кузнецова | Молокозавод | ЦРБ | Вещевой рынок | Деулинский переезд | Деулино 1 | Деулино 2 | Маньково | Роддом | Мишутино 1 | Мишутино 2 | Крапивино | Красная Сторожка | Иудино | Шубино (по треб.) | Константиновский пов | По требованию | Новый | Шеметово | Сахарово | Бобошино | Константиново 1 | Константиново 2 | пов. на Закубежье | Никульское | Ясниково | с/т "Калина красная" | Александровка | с/т "Иваньково" | Иваньково | Игнашино | Закубежье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кроме воскресенья | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кроме воскресенья | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Таблицу можно прокручивать влево и вправо