Сергиев Посад (Вещевой рынок 67 км
11 рейсов · 15 остановок
| График / остановка | Вещевой рынок | ЦРБ | Молокозавод | м/р Углич | б-р Кузнецова | Дворец культуры | Белый пруд | ул. Кооперативная | ул. Воробьевская | Путепровод | ул. Фабричная | Ветснаб | з-д Лакокраска | пос. Лакокраска | 67 км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кроме воскресенья | — | ||||||||||||||
| ежедневно | — | ||||||||||||||
| ежедневно | — | ||||||||||||||
| ежедневно | — | ||||||||||||||
| ежедневно | — | ||||||||||||||
| ежедневно | — | ||||||||||||||
| ежедневно | — | ||||||||||||||
| ежедневно | — | ||||||||||||||
| ежедневно | — | ||||||||||||||
| ежедневно | — | ||||||||||||||
| ежедневно | — |
Таблицу можно прокручивать влево и вправо