ст. Подольск –ЗИО ст. Львовская
13 рейсов · 28 остановок
| График / остановка | ст.Подольск | 50 лет Сов. Власти п | Комсомольская ул | Площадь Ленина | Матросская ул | ПМЗ 2-я Проходная | Детский мир | а/к 1127 | Водоканал | ЗИО Д/К | ЗИО 2 проходные | Стадион | Южный | Школа №4 | Кутузово 1 | Кутузово 2 | Железнодорожный | ст.Весенняя | Сергеевский поворот | Сельхозтехника | Хамелеон | ст.Гривно | Ф-ка игрушек | 50 км | Московская ул | Больница | Магазин | ст. Львовская |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ежедневно | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — |
Таблицу можно прокручивать влево и вправо