ст. Дедовск Дедово-Талызино
64 рейсов · 20 остановок
| График / остановка | Ст.Дедовск | Ул.Гагарина | Дом культуры | Бани | Горгаз | Больница | Школа | Ул.Победы | Ул.9 мая | Магазин | Гидропроект | Дедовск 2 | Керамичекий з-д | Талицы | Садки | Ленино | Пов.на Талызино | Селиваниха | Петровское | Дедово-Талызино |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Таблицу можно прокручивать влево и вправо