ст. Истра Агрогородок
18 рейсов · 23 остановок
| График / остановка | Новый Иерусалим | ВНИЭТО | АТП | Музей | Школа им Чехова | ст. Истра | Детский мир | Почта | пл. Урицкого | Сквер | Общежитие | Школа-Лермонтовская | КПП | Рычково | Кашино | Дарна | Пов.на Бетонку | Поворот на Агрогород | Агрогородок | Зеленый | Дачи Росинка | Лисавино | Алексино |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Таблицу можно прокручивать влево и вправо