Истра (Нов. Иерусалим ст. Манихино – Лукино
23 рейсов · 27 остановок
| График / остановка | ст. Истра | Детский мир | Почта | Новый Иерусалим | ВНИЭТО | АТП | Музей | Школа им Чехова | Сквер | пл. Урицкого | Рынок | ул. 9-й Гвардейской | Полево | Нутриция | Дачи - 52 км | Высоково | ст. Манихино | пов. на ст. Манихино | Пост ГАИ | Сокол 2 | Павловское | Полигон | Пов.на Красновидово | Обновлённый труд | Ивановское | Дачи Лукино | Лукино |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| выходные | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| будни | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| будни | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| выходные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Таблицу можно прокручивать влево и вправо