Егорьевск Подрядниково – Алферово
17 рейсов · 46 остановок
Таблицу можно прокручивать влево и вправо
Егорьевск – Подрядниково – Алферово · актуальное расписание на сегодня
17 рейсов · 46 остановок
Таблицу можно прокручивать влево и вправо
16 рейсов · 46 остановок
| График / остановка | 1 Посёлок | Радовицы - 2 | Радовицы - 1 | Рязановский - 3 | Рязановский - 2 | Рязановский - 1 | Поречье | Анненка | Алфёрово (заезд) | Алфёрово | Куплиям (заезд) | Куплиям | Ст. Спасс - 2 | Ст. Спасс - 1 | Анохино - 2 | Анохино - 1 | Ильинка | Починки - 2 | Починки | Колионово | Бутово | Владычино - 2 | Владычино - 1 | Парыкино - 2 | Рахманово | Парыкино - 1 | Иншаково | Подрядниково | Астанино | Песье | Фильчаково | Юрцово | Юрцово (поворот) | Щеголево | Семёновская - 2 | Семёновская - 1 | с. Николо-Крутины | Бережки 1 | Дорожный участок | Микрорайон - 2 | Микрорайон - 1 | ДК им. Конина | Гостиница | ул. А. Тупицина | Фубры | Егорьевск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ежедневно | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пятница, суббота, воскресенье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пятница, суббота, воскресенье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Таблицу можно прокручивать влево и вправо
1 рейсов · 32 остановок
Таблицу можно прокручивать влево и вправо
1 рейсов · 40 остановок
Таблицу можно прокручивать влево и вправо
1 рейсов · 38 остановок
Таблицу можно прокручивать влево и вправо
1 рейсов · 47 остановок
Таблицу можно прокручивать влево и вправо
1 рейсов · 36 остановок
Таблицу можно прокручивать влево и вправо
17 рейсов · 46 остановок
| График / остановка | Егорьевск | Фубры | ул. А. Тупицина | Гостиница | ДК им. Конина | Микрорайон - 1 | Микрорайон - 2 | Дорожный участок | Бережки 1 | с. Николо-Крутины | Семёновская - 1 | Семёновская - 2 | Щеголево | Юрцово (поворот) | Юрцово | Фильчаково | Песье | Астанино | Подрядниково | Иншаково | Парыкино - 1 | Рахманово | Парыкино - 2 | Владычино - 1 | Владычино - 2 | Бутово | Колионово | Починки | Починки - 2 | Ильинка | Анохино - 1 | Анохино - 2 | Ст. Спасс - 1 | Ст. Спасс - 2 | Куплиям | Куплиям (заезд) | Алфёрово | Алфёрово (заезд) | Анненка | Поречье | Рязановский - 1 | Рязановский - 2 | Рязановский - 3 | Радовицы - 1 | Радовицы - 2 | 1 Посёлок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| пятница, суббота, воскресенье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| пятница, суббота, воскресенье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| пятница, суббота, воскресенье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| с понедельника по четверг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Таблицу можно прокручивать влево и вправо
6 рейсов · 46 остановок
| График / остановка | 1 Посёлок | Радовицы - 2 | Радовицы - 1 | Рязановский - 3 | Рязановский - 2 | Рязановский - 1 | Поречье | Анненка | Алфёрово (заезд) | Алфёрово | Куплиям (заезд) | Куплиям | Ст. Спасс - 2 | Ст. Спасс - 1 | Анохино - 2 | Анохино - 1 | Ильинка | Починки - 2 | Починки | Колионово | Бутово | Владычино - 2 | Владычино - 1 | Парыкино - 2 | Рахманово | Парыкино - 1 | Иншаково | Подрядниково | Астанино | Песье | Фильчаково | Юрцово | Юрцово (поворот) | Щеголево | Семёновская - 2 | Семёновская - 1 | с. Николо-Крутины | Бережки 1 | Дорожный участок | Микрорайон - 2 | Микрорайон - 1 | ДК им. Конина | Гостиница | ул. А. Тупицина | Фубры | Егорьевск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ежедневно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Таблицу можно прокручивать влево и вправо
Для автобуса №25 по направлению Егорьевск – Подрядниково – Алферово собрано 61 рейсов в обе стороны. Здесь можно сравнить время прохождения 46 остановок и график движения.
Нажмите на название остановки в заголовке таблицы, чтобы открыть её отдельное расписание. Пустая ячейка означает, что конкретный рейс через эту остановку не проходит.
Рейс №25 — пригородный автобус Егорьевск. Отправление по направлению Егорьевск – Подрядниково – Алферово связано с остановкой «Автовокзал Егорьевск». У перевозчика стоит уточнить место посадки, провоз багажа и необходимость заранее купить билет на автобус №25.