Расписание автобуса №9 г.Раменское

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Остановки по которым следует маршрут №9 - Лицей №13 – Пенсионный фонд – Холодово (от вокзала)

Расписание автобуса №9: Лицей №13 – Пенсионный фонд – Холодово (от остановки Лицей №13) (к остановке Пенсионный фонд – Холодово)

График / Остановка Лицей №13 ПАТП ул. Красноармейская Парк Культуры Озеро Школа №4 Проходные комбината Пенсионный фонд Больница Гимназия Хлебокомбинат Фабричная 2 Фабричная 1 ул. Чугунова ул. Левашова Завод Энергия 3 квартал ул. Коммунистическая ул. Космонавтов бульвар Космонавтов Малое кольцо
ежедневно 06:35 06:38 06:39 06:41 06:43 06:46 06:47 06:48 06:50 06:52 06:54 06:55 06:57 06:58 06:59
кроме воскресенья 06:55 06:57 06:58 07:01 07:03 07:06 07:07 07:08 07:13 07:18 07:21 07:23 07:24 07:25 07:26 07:27
ежедневно 07:15 07:18 07:19 07:21 07:23 07:26 07:27 07:28 07:30 07:32 07:34 07:35 07:37 07:38 07:40
ежедневно 07:27 07:30 07:31 07:33 07:35 07:38 07:39 07:40 07:42 07:44 07:46 07:47 07:49 07:50 07:51
кроме воскресенья 07:56 07:58 07:59 08:02 08:04 08:07 08:08 08:09 08:14 08:19 08:22 08:24 08:25 08:26 08:27 08:28
ежедневно 08:15 08:18 08:19 08:21 08:23 08:26 08:27 08:28 08:30 08:32 08:34 08:35 08:37 08:38 08:40
кроме воскресенья 08:55 08:57 08:58 09:01 09:03 09:06 09:07 09:08 09:13 09:18 09:21 09:23 09:24 09:25 09:26 09:27
ежедневно 09:15 09:18 09:19 09:21 09:23 09:26 09:27 09:28 09:30 09:32 09:34 09:35 09:37 09:38 09:40
ежедневно 10:30 10:33 10:34 10:36 10:38 10:41 10:42 10:43 10:45 10:47 10:49 10:50 10:52 10:53 10:55
ежедневно 11:20 11:23 11:24 11:26 11:28 11:31 11:32 11:33 11:35 11:37 11:39 11:40 11:42 11:43 11:44
ежедневно 12:15 12:18 12:19 12:21 12:23 12:26 12:27 12:28 12:30 12:32 12:34 12:35 12:37 12:38 12:41
ежедневно 12:40 12:43 12:44 12:46 12:48 12:51 12:52 12:53 12:55 12:57 12:59 13:00 13:02 13:03 13:05
кроме воскресенья 13:16 13:18 13:19 13:22 13:24 13:27 13:28 13:29 13:34 13:39 13:42 13:44 13:45 13:46 13:47 13:48
ежедневно 13:40 13:43 13:44 13:46 13:48 13:51 13:52 13:53 13:55 13:57 13:59 14:00 14:02 14:03 14:05
кроме воскресенья 14:13 14:15 14:16 14:19 14:21 14:24 14:25 14:26 14:31 14:36 14:39 14:41 14:42 14:43 14:44 14:45
ежедневно 14:35 14:38 14:39 14:41 14:43 14:46 14:47 14:48 14:50 14:52 14:54 14:55 14:57 14:58 15:00
кроме воскресенья 15:10 15:12 15:13 15:16 15:18 15:21 15:22 15:23 15:28 15:33 15:36 15:38 15:39 15:40 15:41 15:42
ежедневно 15:30 15:33 15:34 15:36 15:38 15:41 15:42 15:43 15:45 15:47 15:49 15:50 15:52 15:53 15:56
ежедневно 15:52 15:55 15:56 15:58 16:00 16:03 16:04 16:05 16:07 16:09 16:11 16:12 16:14 16:15 16:17
кроме воскресенья 16:10 16:12 16:13 16:16 16:18 16:21 16:22 16:23 16:28 16:33 16:36 16:38 16:39 16:40 16:41 16:42
ежедневно 16:45 16:48 16:49 16:51 16:53 16:56 16:57 16:58 17:00 17:02 17:04 17:05 17:07 17:08 17:10
ежедневно 17:05 17:08 17:09 17:11 17:13 17:16 17:17 17:18 17:20 17:22 17:24 17:25 17:27 17:28 17:30
ежедневно 17:35 17:38 17:39 17:41 17:43 17:46 17:47 17:48 17:50 17:52 17:54 17:55 17:57 17:58 17:59
ежедневно 17:55 17:58 17:59 18:01 18:03 18:06 18:07 18:08 18:10 18:12 18:14 18:15 18:17 18:18 18:20
кроме воскресенья 18:07 18:09 18:10 18:13 18:15 18:18 18:19 18:20 18:25 18:30 18:33 18:35 18:36 18:37 18:38 18:39
ежедневно 18:25 18:28 18:29 18:31 18:33 18:36 18:37 18:38 18:40 18:42 18:44 18:45 18:47 18:48 18:50
ежедневно 18:50 18:53 18:54 18:56 18:58 19:01 19:02 19:03 19:05 19:07 19:09 19:10 19:12 19:13 19:14
кроме воскресенья 19:05 19:07 19:08 19:11 19:13 19:16 19:17 19:18 19:23 19:28 19:31 19:33 19:34 19:35 19:36 19:37
ежедневно 19:43 19:46 19:47 19:49 19:51 19:54 19:55 19:56 19:58 20:00 20:02 20:03 20:05 20:06 20:05
кроме воскресенья 20:01 20:03 20:04 20:07 20:09 20:12 20:13 20:14 20:19 20:24 20:27 20:29 20:30 20:31 20:32 20:33
ежедневно 20:20 20:23 20:24 20:26 20:28 20:31 20:32 20:33 20:35 20:37 20:39 20:40 20:42 20:43 20:44
ежедневно 21:08 21:11 21:12 21:14 21:16 21:19 21:20 21:21 21:23 21:25 21:27 21:28 21:30 21:31 21:32
Остановки по которым следует маршрут №9 - Лицей №13 – Пенсионный фонд – Холодово (от вокзала)

Расписание автобуса №9: Холодово – Пенсионный фонд – Лицей №13 (от остановки Пенсионный фонд – Холодово) (к остановке Лицей №13)

График / Остановка Малое кольцо бульвар Космонавтов ул. Космонавтов ул. Коммунистическая 3 квартал Завод Энергия ул. Левашова ул. Чугунова Фабричная 1 Фабричная 2 Хлебокомбинат Гимназия Больница Пенсионный фонд Проходные комбината Школа №4 Озеро Парк Культуры ул. Красноармейская ПАТП Лицей №13
ежедневно 06:08 06:10 06:13 06:16 06:17 06:18 06:21 06:23 06:26 06:30
ежедневно 07:00 07:02 07:05 07:08 07:09 07:10 07:13 07:15 07:18 07:22
кроме воскресенья 07:28 07:30 07:33 07:36 07:37 07:38 07:41 07:43 07:46 07:50
ежедневно 07:41 07:43 07:46 07:49 07:50 07:51 07:54 07:56 07:59 08:03
ежедневно 07:52 07:54 07:57 08:00 08:01 08:02 08:05 08:07 08:10 08:14
кроме воскресенья 08:29 08:31 08:34 08:37 08:38 08:39 08:42 08:44 08:47 08:51
ежедневно 08:41 08:43 08:46 08:49 08:50 08:51 08:54 08:56 08:59 09:04
кроме воскресенья 09:28 09:30 09:33 09:36 09:37 09:38 09:41 09:43 09:46 09:50
ежедневно 09:41 09:43 09:46 09:49 09:50 09:51 09:54 09:56 09:59 10:03
ежедневно 10:56 10:58 11:01 11:04 11:05 11:06 11:09 11:11 11:14 11:18
ежедневно 11:45 11:47 11:50 11:53 11:54 11:55 11:58 12:00 12:03 12:08
ежедневно 12:41 12:43 12:46 12:49 12:50 12:51 12:54 12:56 12:59 13:04
ежедневно 13:06 13:08 13:11 13:14 13:15 13:16 13:19 13:21 13:24 13:29
кроме воскресенья 13:49 13:51 13:54 13:57 13:58 13:59 14:02 14:04 14:07 14:11
ежедневно 14:06 14:08 14:11 14:14 14:15 14:16 14:19 14:21 14:24 14:29
кроме воскресенья 14:46 14:48 14:51 14:54 14:55 14:56 14:59 15:01 15:04 15:08
ежедневно 15:01 15:03 15:06 15:09 15:10 15:11 15:14 15:16 15:19 15:24
кроме воскресенья 15:43 15:45 15:48 15:51 15:52 15:53 15:56 15:58 16:01 16:05
ежедневно 15:57 15:59 16:02 16:05 16:06 16:07 16:10 16:12 16:15 16:18
ежедневно 16:18 16:20 16:23 16:26 16:27 16:28 16:31 16:33 16:36 16:41
кроме воскресенья 16:43 16:45 16:48 16:51 16:52 16:53 16:56 16:58 17:01 17:06
ежедневно 17:11 17:13 17:16 17:19 17:20 17:21 17:24 17:26 17:29 17:32
ежедневно 17:31 17:33 17:36 17:39 17:40 17:41 17:44 17:46 17:49 17:53
ежедневно 18:00 18:02 18:05 18:08 18:09 18:10 18:13 18:15 18:18 18:21
ежедневно 18:21 18:23 18:26 18:29 18:30 18:31 18:34 18:36 18:39 18:43
кроме воскресенья 18:40 18:42 18:45 18:48 18:49 18:50 18:53 18:55 18:58 19:01
ежедневно 18:51 18:53 18:56 18:59 19:00 19:01 19:04 19:06 19:09 19:15
ежедневно 19:15 19:17 19:20 19:23 19:24 19:25 19:28 19:30 19:33 19:36
кроме воскресенья 19:38 19:40 19:43 19:46 19:47 19:48 19:51 19:53 19:56 19:59
ежедневно 20:06 20:08 20:11 20:14 20:15 20:16 20:19 20:21 20:24 20:27
кроме воскресенья 20:34 20:36 20:39 20:42 20:43 20:44 20:47 20:49 20:52 20:54
ежедневно 20:45 20:47 20:50 20:53 20:54 20:55 20:58 21:00 21:03 21:07
ежедневно 21:33 21:35 21:38 21:41 21:42 21:43 21:46 21:48 21:51 21:52