Расписание автобуса №52 г.Одинцово

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Остановки по которым следует маршрут №52 - Краснознаменск – платф. Жаворонки (от вокзала)

Расписание автобуса №52: Краснознаменск – платф. Жаворонки (от остановки Краснознаменск) (к остановке платф. Жаворонки)

График / Остановка ст. Одинцово Дубки Перхушковская больни Церковь Перхушково Дачи Жаворонки ст. Жаворонки (Л) пов. на Жаворонки (м Минское шоссе, 39 км Минское шоссе, 40 км КПП т/ц Звездный Дом офицеров Молодежная ул Школа №4 Парк Победы Кафе "Русь" Торговый центр
будни 12:15 12:25 12:30 12:33 12:34 12:35 12:37 12:40 12:44 12:47 12:48 12:49 12:50 12:51 12:53 12:55 12:56 12:58
выходные 12:15 12:17 12:30 12:33 12:34 12:35 12:37 12:40 12:43 12:46 12:47 12:49 12:50 12:51 12:53 12:55 12:57 12:58
будни 12:40 12:42 12:50 12:55 12:57 12:59 13:02 13:10 13:13 13:16 13:17 13:19 13:20 13:21 13:23 13:25 13:27 13:28
выходные 12:45 12:55 13:00 13:03 13:04 13:05 13:07 13:10 13:14 13:17 13:18 13:19 13:20 13:21 13:23 13:25 13:26 13:28
будни 13:45 13:47 13:55 13:56 13:57 13:58 13:59 14:00 14:03 14:06 14:07 14:08 14:09 14:11 14:13 14:15 14:16 14:18
будни 04:50 04:52 04:54 04:55 04:57
выходные 05:10 05:11 05:13 05:14 05:17 05:18 05:21 05:23 05:25 05:26 05:28
будни 05:20 05:22 05:24 05:26 05:27
будни 05:40 05:44 05:46 05:47 05:49 05:50 05:51 05:53 05:55 05:57 05:58
ежедневно 06:00 06:04 06:06 06:07 06:09 06:10 06:11 06:13 06:15 06:17 06:18
будни 06:20 06:22 06:24 06:26 06:27
будни 06:25 06:29 06:31 06:32 06:34 06:35 06:36 06:38 06:40 06:42 06:43
выходные 06:31 06:33 06:35 06:37 06:38
ежедневно 06:35 06:39 06:41 06:42 06:44 06:45 06:46 06:48 06:50 06:52 06:53
будни 06:50 06:54 06:56 06:57 06:59 07:00 07:01 07:03 07:05 07:07 07:08
будни 07:05 07:09 07:10 07:11 07:13 07:15 07:16 07:18 07:20 07:22 07:23
выходные 07:05 07:09 07:11 07:12 07:14 07:15 07:16 07:18 07:20 07:22 07:23
выходные 07:20 07:24 07:25 07:26 07:28 07:30 07:31 07:33 07:35 07:37 07:38
будни 07:20 07:24 07:26 07:27 07:29 07:30 07:31 07:33 07:35 07:37 07:38
будни 07:30 07:34 07:36 07:37 07:39 07:40 07:41 07:43 07:45 07:47 07:48
будни 07:40 07:44 07:46 07:47 07:49 07:50 07:51 07:53 07:55 07:57 07:58
выходные 08:05 08:09 08:11 08:12 08:14 08:15 08:16 08:18 08:20 08:22 08:23
будни 08:20 08:24 08:26 08:27 08:29 08:30 08:31 08:33 08:35 08:37 08:38
будни 08:50 08:54 08:56 08:57 08:59 09:00 09:01 09:03 09:05 09:07 09:08
ежедневно 09:10 09:14 09:16 09:17 09:19 09:20 09:21 09:23 09:25 09:27 09:28
выходные 09:20 09:24 09:26 09:27 09:29 09:30 09:31 09:33 09:35 09:37 09:38
будни 09:30 09:34 09:36 09:37 09:39 09:40 09:41 09:43 09:45 09:47 09:48
будни 09:50 09:54 09:56 09:57 09:59 10:00 10:01 10:03 10:05 10:07 10:08
выходные 09:55 09:59 10:01 10:02 10:04 10:05 10:06 10:08 10:10 10:12 10:13
ежедневно 10:20 10:24 10:26 10:27 10:29 10:30 10:31 10:32 10:35 10:36 10:38
ежедневно 10:40 10:44 10:46 10:47 10:49 10:50 10:51 10:53 10:55 10:57 10:58
ежедневно 11:00 11:04 11:06 11:07 11:09 11:10 11:11 11:13 11:15 11:17 11:18
ежедневно 11:45 11:49 11:51 11:52 11:54 11:55 11:56 11:58 12:00 12:02 12:03
ежедневно 13:35 13:39 13:41 13:42 13:44 13:45 13:46 13:48 13:50 13:52 13:53
ежедневно 14:15 14:19 14:21 14:22 14:24 14:25 14:26 14:28 14:30 14:32 14:33
ежедневно 14:35 14:39 14:41 14:42 14:44 14:45 14:46 14:48 14:50 14:52 14:53
будни 15:05 15:08 15:11 15:12 15:14 15:15 15:16 15:18 15:20 15:21 15:23
выходные 15:08 15:12 15:14 15:15 15:17 15:18 15:19 15:21 15:23 15:25 15:26
выходные 15:20 15:24 15:26 15:27 15:29 15:30 15:31 15:33 15:35 15:37 15:38
будни 15:25 15:29 15:31 15:32 15:34 15:35 15:36 15:38 15:40 15:42 15:43
ежедневно 15:40 15:44 15:46 15:47 15:49 15:50 15:51 15:53 15:55 15:57 15:58
будни 16:05 16:09 16:11 16:12 16:14 16:15 16:16 16:18 16:20 16:22 16:23
выходные 16:20 16:24 16:26 16:27 16:29 16:30 16:31 16:33 16:35 16:37 16:38
выходные 16:40 16:44 16:46 16:47 16:49 16:50 16:51 16:53 16:55 16:57 16:58
будни 16:40 16:43 16:45 16:47 16:49 16:50 16:51 16:53 16:55 16:56 16:58
ежедневно 17:10 17:14 17:16 17:17 17:19 17:20 17:21 17:23 17:25 17:27 17:28
будни 17:30 17:34 17:36 17:37 17:39 17:40 17:41 17:43 17:45 17:47 17:48
ежедневно 17:50 17:54 17:56 17:57 17:59 18:00 18:01 18:03 18:05 18:07 18:08
выходные 17:55 17:58 18:00 18:02 18:04 18:05 18:06 18:08 18:10 18:11 18:13
будни 17:55 17:59 18:01 18:02 18:04 18:05 18:06 18:08 18:10 18:12 18:13
ежедневно 18:20 18:25 18:28 18:30 18:32 18:33 18:34 18:35 18:36 18:37 18:38
будни 18:30 18:35 18:37 18:38 18:39 18:40 18:41 18:43 18:45 18:46 18:48
ежедневно 18:50 18:54 18:56 18:57 18:59 19:00 19:01 19:03 19:05 19:07 19:08
ежедневно 19:15 19:19 19:21 19:22 19:24 19:25 19:26 19:28 19:30 19:32 19:33
будни 19:40 19:45 19:48 19:50 19:51 19:52 19:53 19:54 19:55 19:56 19:58
будни 19:50 19:53 19:55 19:57 19:59 20:00 20:01 20:03 20:05 20:06 20:08
выходные 19:50 19:55 19:58 20:00 20:01 20:02 20:03 20:04 20:05 20:06 20:08
ежедневно 20:00 20:03 20:05 20:07 20:09 20:10 20:11 20:13 20:15 20:16 20:18
будни 20:30 20:33 20:34 20:36 20:39 20:40 20:41 20:43 20:45 20:46 20:48
выходные 20:50 20:55 20:57 20:58 20:59 21:00 21:01 21:02 21:05 21:06 21:08
будни 20:50 20:54 20:56 20:58 20:59 21:00 21:01 21:03 21:05 21:07 21:08
будни 21:15 21:18 21:20 21:21 21:24 21:25 21:26 21:28 21:30 21:31 21:33
ежедневно 21:45 21:48 21:50 21:52 21:54 21:55 21:56 21:57 22:00 22:01 22:03
выходные 22:15 22:18 22:21 22:23 22:24 22:25 22:26 22:28 22:30 22:31 22:33
будни 22:20 22:23 22:26 22:28 22:29 22:30 22:31 22:33 22:35 22:36 22:38
выходные 23:16 23:19 23:20 23:21 23:23 23:24 23:25 23:27 23:28 23:29 23:30
будни 23:20 23:21 23:22 23:23 23:24 23:25 23:26 23:28 23:29 23:30 23:31
Остановки по которым следует маршрут №52 - Краснознаменск – платф. Жаворонки (от вокзала)

Расписание автобуса №52: платф. Жаворонки – Краснознаменск (от остановки платф. Жаворонки) (к остановке Краснознаменск)

График / Остановка Торговый центр Кафе "Русь" Парк Победы Школа №4 Молодежная ул Дом офицеров т/ц Звездный КПП Минское шоссе, 40 км Минское шоссе, 39 км пов. на Жаворонки (м ст. Жаворонки (Л) Жаворонки Дачи Перхушково Церковь Перхушковская больни Дубки ст. Одинцово
будни 04:58 04:59 05:00 05:03 05:06 05:09 05:11
будни 05:28 05:29 05:30 05:33 05:35 05:37 05:40
выходные 05:29 05:30 05:31 05:33 05:35 05:38 05:40
будни 05:59 06:00 06:01 06:04 06:07 06:09 06:12
будни 06:19 06:20 06:21 06:25 06:28 06:30 06:32
выходные 06:19 06:20 06:21 06:23 06:25 06:27 06:30
будни 06:28 06:29 06:30 06:33 06:36 06:39 06:41
выходные 06:39 06:40 06:41 06:44 06:46 06:48 06:50
будни 06:44 06:45 06:46 06:49 06:53 06:55 06:57
будни 06:54 06:55 06:56 06:59 07:01 07:04 07:07
выходные 06:54 06:55 06:56 06:59 07:03 07:05 07:10
будни 07:09 07:10 07:11 07:14 07:17 07:21 07:22
выходные 07:24 07:25 07:26 07:30 07:33 07:35 07:37
будни 07:24 07:25 07:26 07:29 07:32 07:35 07:37
выходные 07:39 07:40 07:41 07:45 07:48 07:51 07:55
будни 07:39 07:40 07:41 07:43 07:46 07:49 07:50
будни 07:49 07:50 07:52 07:54 07:56 07:58 08:02
будни 07:59 08:00 08:01 08:04 08:07 08:10 08:12 08:14 08:17 08:18 08:19 08:22 08:25 08:30
выходные 08:24 08:25 08:26 08:29 08:31 08:34 08:37
будни 08:39 08:40 08:41 08:44 08:46 08:49 08:50
будни 09:09 09:11 09:13 09:15 09:17 09:19 09:22
будни 09:29 09:30 09:31 09:34 09:36 09:39 09:40 09:43 09:47 09:49 09:51 09:54 09:56 09:58
выходные 09:29 09:30 09:31 09:33 09:36 09:39 09:40 09:42 09:44 09:46 09:48 09:50 09:57 10:05
выходные 09:39 09:41 09:43 09:45 09:47 09:49 09:52
будни 09:49 09:50 09:51 09:54 09:56 09:59 10:02
будни 10:09 10:10 10:11 10:15 10:17 10:19 10:20
выходные 10:14 10:15 10:16 10:18 10:19 10:21 10:22
ежедневно 10:39 10:40 10:41 10:45 10:48 10:51 10:52
будни 10:59 11:00 11:01 11:02 11:03 11:04 11:05 11:08 11:11 11:15 11:17 11:19 11:20 11:23
выходные 10:59 11:00 11:01 11:05 11:08 11:11 11:18 11:21 11:26 11:28 11:32 11:36 11:39 11:45
будни 11:19 11:20 11:21 11:24 11:26 11:29 11:30
выходные 11:19 11:20 11:21 11:25 11:28 11:31 11:32
выходные 12:04 12:05 12:06 12:08 12:10 12:12 12:16 12:18 12:20 12:23 12:25 12:27 12:38 12:45
будни 12:04 12:05 12:06 12:08 12:10 12:12 12:15 12:17 12:19 12:21 12:23 12:25 12:26 12:33
выходные 12:59 13:00 13:01 13:04 13:06 13:09 13:10
будни 12:59 13:00 13:01 13:05 13:08 13:10 13:12
выходные 13:29 13:30 13:31 13:35 13:38 13:40 13:42
будни 13:29 13:30 13:31 13:34 13:36 13:39 13:40
выходные 13:54 13:55 13:56 13:58 14:00 14:03 14:05
будни 13:54 13:55 13:56 14:00 14:03 14:05 14:07
будни 14:19 14:20 14:21 14:24 14:26 14:29 14:32
выходные 14:34 14:35 14:36 14:40 14:43 14:45 14:47
будни 14:34 14:35 14:36 14:38 14:40 14:43 14:45
выходные 14:54 14:55 14:56 14:58 15:00 15:03 15:05
будни 14:54 14:55 14:56 15:00 15:03 15:06 15:07
будни 15:24 15:25 15:26 15:30 15:33 15:36 15:37
выходные 15:27 15:28 15:29 15:33 15:36 15:39 15:40
выходные 15:39 15:40 15:41 15:45 15:48 15:51 15:52
будни 15:44 15:45 15:46 15:48 15:51 15:55 15:58
выходные 15:59 16:00 16:01 16:03 16:05 16:08 16:10
будни 15:59 16:00 16:01 16:05 16:07 16:09 16:10
будни 16:24 16:25 16:26 16:30 16:33 16:36 16:37
выходные 16:39 16:40 16:41 16:45 16:48 16:51 16:52
ежедневно 16:59 17:00 17:01 17:05 17:08 17:11 17:12
будни 17:29 17:30 17:31 17:32 17:33 17:34 17:35
выходные 17:29 17:30 17:31 17:35 17:38 17:41 17:42
будни 17:49 17:50 17:51 17:53 17:54 17:55 18:00
ежедневно 18:09 18:10 18:11 18:15 18:18 18:21 18:22
выходные 18:14 18:15 18:16 18:20 18:23 18:26 18:27
будни 18:14 18:15 18:16 18:19 18:22 18:25 18:27
выходные 18:39 18:40 18:41 18:43 18:46 18:49 18:50
будни 18:39 18:40 18:41 18:44 18:48 18:51 18:52
будни 18:49 18:50 18:52 18:54 18:56 18:58 19:02
будни 19:09 19:10 19:11 19:12 19:13 19:14 19:15
выходные 19:09 19:10 19:11 19:15 19:18 19:21 19:22
ежедневно 19:34 19:35 19:36 19:40 19:43 19:46 19:47
будни 19:59 20:00 20:01 20:02 20:03 20:04 20:05
будни 20:09 20:10 20:11 20:14 20:16 20:19 20:22
выходные 20:09 20:10 20:11 20:15 20:18 20:21 20:22
ежедневно 20:19 20:20 20:21 20:25 20:28 20:31 20:32
будни 20:49 20:51 20:53 20:55 20:57 20:59 21:02
будни 21:09 21:10 21:11 21:14 21:16 21:19 21:22
выходные 21:09 21:10 21:11 21:15 21:18 21:21 21:22
будни 21:34 21:35 21:36 21:39 21:42 21:45 21:47
будни 22:04 22:05 22:06 22:10 22:13 22:14 22:17
выходные 22:04 22:05 22:06 22:10 22:13 22:14 22:15
выходные 22:34 22:35 22:36 22:40 22:43 22:46 22:47
будни 22:39 22:40 22:41 22:45 22:48 22:51 22:52
ежедневно 23:31 23:32 23:33 23:35 23:36 23:39 23:40