Расписание автобуса №Н4 г.Москва

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Остановки по которым следует маршрут №Н4 - Новокосино (выс.) - Метро "Китай-город" (от вокзала)

Расписание автобуса №Н4: Новокосино (выс.) - Метро "Китай-город" (от остановки Новокосино (выс.)) (к остановке Метро "Китай-город")

График / Остановка Новокосино (выс.) Новокосино (пос.) Никольско-Архангельское кладб. Новокосинская ул., 51 Универмаг Школа Метро "Новокосино" Юбилейный просп. Автокомбинат в„– 40 Ул. Старый Гай, 1 Поликлиника Ул. Старый Гай Ул. Юности Платф. Новогиреево Перовский музей Метро "Новогиреево" Зеленый просп., 65 Мартеновская ул. Новогиреевская ул., 37 Перово поле Метро "Перово" Поликлиника в„– 69 Ул. Металлургов Гомеопатический центр К/т "Слава" Главная аллея Ул. Плеханова Метро "Ш. Энтузиастов" Просп. Буденного Ул. Буракова Д/к "Компрессор" Метро "Авиамоторная" Душинская ул. Старообрядческая ул. Курская - тов. Метро "Пл. Ильича" Андроньевская пл. Храм Сергея Радонежского Шелапутинский пер. Николоямская ул. Лыщиков пер. К/т "Иллюзион Яузские ворота Солянка Метро "Китай-город"
будни 04:27 04:27 04:29 04:01 04:02 04:03 04:04 04:06 04:08 04:09 04:10 04:11 04:11 04:13 04:14 04:15 04:17 04:17 04:18 04:20 04:21 04:22 04:23 04:24 04:25 04:26 04:28 04:29 04:00 04:01 04:03 04:04 04:06 04:08 04:08 04:10 04:11 04:12 04:13 04:14 04:15 04:16 04:17 04:19 04:20
выходные 04:27 04:27 04:29 04:01 04:02 04:03 04:04 04:06 04:08 04:09 04:10 04:11 04:11 04:13 04:14 04:15 04:17 04:17 04:18 04:20 04:21 04:22 04:23 04:24 04:25 04:26 04:28 04:29 04:00 04:01 04:03 04:04 04:06 04:08 04:08 04:10 04:11 04:12 04:13 04:14 04:15 04:16 04:17 04:19 04:20
будни 04:57 04:57 04:59 04:31 04:32 04:33 04:34 04:36 04:38 04:39 04:40 04:41 04:41 04:43 04:44 04:45 04:47 04:47 04:48 04:50 04:51 04:52 04:53 04:54 04:55 04:56 04:58 04:59 04:30 04:31 04:33 04:34 04:36 04:38 04:38 04:40 04:41 04:42 04:43 04:44 04:45 04:46 04:47 04:49 04:50
выходные 04:57 04:57 04:59 04:31 04:32 04:33 04:34 04:36 04:38 04:39 04:40 04:41 04:41 04:43 04:44 04:45 04:47 04:47 04:48 04:50 04:51 04:52 04:53 04:54 04:55 04:56 04:58 04:59 04:30 04:31 04:33 04:34 04:36 04:38 04:38 04:40 04:41 04:42 04:43 04:44 04:45 04:46 04:47 04:49 04:50
будни 23:57 23:57 23:59 05:01 05:02 05:03 05:04 05:06 05:08 05:09 05:10 05:11 05:11 05:13 05:14 05:15 05:17 05:17 05:18 05:20 05:21 05:22 05:23 05:24 05:25 05:26 05:28 05:29 05:00 05:01 05:03 05:04 05:06 05:08 05:08 05:10 05:11 05:12 05:13 05:14 05:15 05:16 05:17 05:19 05:20
выходные 23:57 23:57 23:59 05:01 05:02 05:03 05:04 05:06 05:08 05:09 05:10 05:11 05:11 05:13 05:14 05:15 05:17 05:17 05:18 05:20 05:21 05:22 05:23 05:24 05:25 05:26 05:28 05:29 05:00 05:01 05:03 05:04 05:06 05:08 05:08 05:10 05:11 05:12 05:13 05:14 05:15 05:16 05:17 05:19 05:20
будни 00:27 00:27 00:29 00:01 00:02 00:03 00:04 00:06 00:08 00:09 00:10 00:11 00:11 00:13 00:14 00:15 00:17 00:17 00:18 00:20 00:21 00:22 00:23 00:24 00:25 00:26 00:28 00:29 05:30 05:31 05:33 05:34 05:36 05:38 05:38 05:40 05:41 05:42 05:43 05:44 05:45 05:46 05:47 05:49 05:50
выходные 00:27 00:27 00:29 00:01 00:02 00:03 00:04 00:06 00:08 00:09 00:10 00:11 00:11 00:13 00:14 00:15 00:17 00:17 00:18 00:20 00:21 00:22 00:23 00:24 00:25 00:26 00:28 00:29 05:30 05:31 05:33 05:34 05:36 05:38 05:38 05:40 05:41 05:42 05:43 05:44 05:45 05:46 05:47 05:49 05:50
будни 00:57 00:57 00:59 00:31 00:32 00:33 00:34 00:36 00:38 00:39 00:40 00:41 00:41 00:43 00:44 00:45 00:47 00:47 00:48 00:50 00:51 00:52 00:53 00:54 00:55 00:56 00:58 00:59 00:30 00:31 00:33 00:34 00:36 00:38 00:38 00:40 00:41 00:42 00:43 00:44 00:45 00:46 00:47 00:49 00:50
выходные 00:57 00:57 00:59 00:31 00:32 00:33 00:34 00:36 00:38 00:39 00:40 00:41 00:41 00:43 00:44 00:45 00:47 00:47 00:48 00:50 00:51 00:52 00:53 00:54 00:55 00:56 00:58 00:59 00:30 00:31 00:33 00:34 00:36 00:38 00:38 00:40 00:41 00:42 00:43 00:44 00:45 00:46 00:47 00:49 00:50
будни 01:27 01:27 01:29 01:01 01:02 01:03 01:04 01:06 01:08 01:09 01:10 01:11 01:11 01:13 01:14 01:15 01:17 01:17 01:18 01:20 01:21 01:22 01:23 01:24 01:25 01:26 01:28 01:29 01:00 01:01 01:03 01:04 01:06 01:08 01:08 01:10 01:11 01:12 01:13 01:14 01:15 01:16 01:17 01:19 01:20
выходные 01:27 01:27 01:29 01:01 01:02 01:03 01:04 01:06 01:08 01:09 01:10 01:11 01:11 01:13 01:14 01:15 01:17 01:17 01:18 01:20 01:21 01:22 01:23 01:24 01:25 01:26 01:28 01:29 01:00 01:01 01:03 01:04 01:06 01:08 01:08 01:10 01:11 01:12 01:13 01:14 01:15 01:16 01:17 01:19 01:20
будни 01:57 01:57 01:59 01:31 01:32 01:33 01:34 01:36 01:38 01:39 01:40 01:41 01:41 01:43 01:44 01:45 01:47 01:47 01:48 01:50 01:51 01:52 01:53 01:54 01:55 01:56 01:58 01:59 01:30 01:31 01:33 01:34 01:36 01:38 01:38 01:40 01:41 01:42 01:43 01:44 01:45 01:46 01:47 01:49 01:50
выходные 01:57 01:57 01:59 01:31 01:32 01:33 01:34 01:36 01:38 01:39 01:40 01:41 01:41 01:43 01:44 01:45 01:47 01:47 01:48 01:50 01:51 01:52 01:53 01:54 01:55 01:56 01:58 01:59 01:30 01:31 01:33 01:34 01:36 01:38 01:38 01:40 01:41 01:42 01:43 01:44 01:45 01:46 01:47 01:49 01:50
будни 02:27 02:27 02:29 02:01 02:02 02:03 02:04 02:06 02:08 02:09 02:10 02:11 02:11 02:13 02:14 02:15 02:17 02:17 02:18 02:20 02:21 02:22 02:23 02:24 02:25 02:26 02:28 02:29 02:00 02:01 02:03 02:04 02:06 02:08 02:08 02:10 02:11 02:12 02:13 02:14 02:15 02:16 02:17 02:19 02:20
выходные 02:27 02:27 02:29 02:01 02:02 02:03 02:04 02:06 02:08 02:09 02:10 02:11 02:11 02:13 02:14 02:15 02:17 02:17 02:18 02:20 02:21 02:22 02:23 02:24 02:25 02:26 02:28 02:29 02:00 02:01 02:03 02:04 02:06 02:08 02:08 02:10 02:11 02:12 02:13 02:14 02:15 02:16 02:17 02:19 02:20
будни 02:57 02:57 02:59 02:31 02:32 02:33 02:34 02:36 02:38 02:39 02:40 02:41 02:41 02:43 02:44 02:45 02:47 02:47 02:48 02:50 02:51 02:52 02:53 02:54 02:55 02:56 02:58 02:59 02:30 02:31 02:33 02:34 02:36 02:38 02:38 02:40 02:41 02:42 02:43 02:44 02:45 02:46 02:47 02:49 02:50
выходные 02:57 02:57 02:59 02:31 02:32 02:33 02:34 02:36 02:38 02:39 02:40 02:41 02:41 02:43 02:44 02:45 02:47 02:47 02:48 02:50 02:51 02:52 02:53 02:54 02:55 02:56 02:58 02:59 02:30 02:31 02:33 02:34 02:36 02:38 02:38 02:40 02:41 02:42 02:43 02:44 02:45 02:46 02:47 02:49 02:50
будни 03:27 03:27 03:29 03:01 03:02 03:03 03:04 03:06 03:08 03:09 03:10 03:11 03:11 03:13 03:14 03:15 03:17 03:17 03:18 03:20 03:21 03:22 03:23 03:24 03:25 03:26 03:28 03:29 03:00 03:01 03:03 03:04 03:06 03:08 03:08 03:10 03:11 03:12 03:13 03:14 03:15 03:16 03:17 03:19 03:20
выходные 03:27 03:27 03:29 03:01 03:02 03:03 03:04 03:06 03:08 03:09 03:10 03:11 03:11 03:13 03:14 03:15 03:17 03:17 03:18 03:20 03:21 03:22 03:23 03:24 03:25 03:26 03:28 03:29 03:00 03:01 03:03 03:04 03:06 03:08 03:08 03:10 03:11 03:12 03:13 03:14 03:15 03:16 03:17 03:19 03:20
будни 03:57 03:57 03:59 03:31 03:32 03:33 03:34 03:36 03:38 03:39 03:40 03:41 03:41 03:43 03:44 03:45 03:47 03:47 03:48 03:50 03:51 03:52 03:53 03:54 03:55 03:56 03:58 03:59 03:30 03:31 03:33 03:34 03:36 03:38 03:38 03:40 03:41 03:42 03:43 03:44 03:45 03:46 03:47 03:49 03:50
выходные 03:57 03:57 03:59 03:31 03:32 03:33 03:34 03:36 03:38 03:39 03:40 03:41 03:41 03:43 03:44 03:45 03:47 03:47 03:48 03:50 03:51 03:52 03:53 03:54 03:55 03:56 03:58 03:59 03:30 03:31 03:33 03:34 03:36 03:38 03:38 03:40 03:41 03:42 03:43 03:44 03:45 03:46 03:47 03:49 03:50
Остановки по которым следует маршрут №Н4 - Новокосино (выс.) - Метро "Китай-город" (от вокзала)

Расписание автобуса №Н4: Метро "Китай-город" - Новокосино (выс.) (от остановки Метро "Китай-город") (к остановке Новокосино (выс.))

График / Остановка Метро "Новокосино" 3-й мкр. Новокосина (к/ст) Метро "Китай-город" Солянка Яузский бульв. Яузские ворота К/т "Иллюзион Лыщиков пер. Николоямская ул. Пестовский пер. - Театр Кукол Шелапутинский пер. Андроньевская пл. Метро "Пл. Ильича" Метро "Римская" Курская - тов. Старообрядческая ул. Душинская ул. Метро "Авиамоторная" Д/к "Компрессор" Ул. Буракова Просп. Буденного Метро "Ш. Энтузиастов" Ул. Плеханова Главная аллея К/т "Слава" Гомеопатический центр Ул. Металлургов Поликлиника в„– 69 Метро "Перово" Перово поле Новогиреевская ул., 37 Мартеновская ул. Зеленый просп., 65 Учебный комплекс Метро "Новогиреево" Платф. Новогиреево Ул. Юности Ул. Старый Гай Поликлиника Ул. Старый Гай, 1 Автокомбинат в„– 40 Юбилейный просп. Школа Универмаг 4-й мкр. Кожухова (к/ст) Новокосино (выс.)
будни 04:16   04:01 04:02 04:03 04:03 04:04 04:05 04:06 04:07 04:07 04:09 04:10 04:11 04:12 04:12 04:14 04:16 04:17 04:19 04:20 04:21 04:22 04:23 04:25 04:26 04:27 04:28 04:29 04:00 04:01 04:02 04:03 04:04 04:05 04:06 04:08 04:09 04:10 04:11 04:12 04:14 04:18 04:19   01:52
выходные 04:16   04:01 04:02 04:03 04:03 04:04 04:05 04:06 04:07 04:07 04:09 04:10 04:11 04:12 04:12 04:14 04:16 04:17 04:19 04:20 04:21 04:22 04:23 04:25 04:26 04:27 04:28 04:29 04:00 04:01 04:02 04:03 04:04 04:05 04:06 04:08 04:09 04:10 04:11 04:12 04:14 04:18 04:19   01:52
будни                                                                                           04:22
выходные                                                                                           04:22
будни 04:46   04:31 04:32 04:33 04:33 04:34 04:35 04:36 04:37 04:37 04:39 04:40 04:41 04:42 04:42 04:44 04:46 04:47 04:49 04:50 04:51 04:52 04:53 04:55 04:56 04:57 04:58 04:59 04:30 04:31 04:32 04:33 04:34 04:35 04:36 04:38 04:39 04:40 04:41 04:42 04:44 04:48 04:49   02:22
выходные 04:46   04:31 04:32 04:33 04:33 04:34 04:35 04:36 04:37 04:37 04:39 04:40 04:41 04:42 04:42 04:44 04:46 04:47 04:49 04:50 04:51 04:52 04:53 04:55 04:56 04:57 04:58 04:59 04:30 04:31 04:32 04:33 04:34 04:35 04:36 04:38 04:39 04:40 04:41 04:42 04:44 04:48 04:49   02:22
будни                                                                                           04:52
выходные                                                                                           04:52
будни 05:16 00:16 05:01 05:02 05:03 05:03 05:04 05:05 05:06 05:07 05:07 05:09 05:10 05:11 05:12 05:12 05:14 05:16 05:17 05:19 05:20 05:21 05:22 05:23 05:25 05:26 05:27 05:28 05:29 05:00 05:01 05:02 05:03 05:04 05:05 05:06 05:08 05:09 05:10 05:11 05:12 05:14 05:18 05:19 01:17 05:22
выходные 05:16 00:03 05:01 05:02 05:03 05:03 05:04 05:05 05:06 05:07 05:07 05:09 05:10 05:11 05:12 05:12 05:14 05:16 05:17 05:19 05:20 05:21 05:22 05:23 05:25 05:26 05:27 05:28 05:29 05:00 05:01 05:02 05:03 05:04 05:05 05:06 05:08 05:09 05:10 05:11 05:12 05:14 05:18 05:19 01:29 05:22
будни 05:46 00:32 05:31 05:32 05:33 05:33 05:34 05:35 05:36 05:37 05:37 05:39 05:40 05:41 05:42 05:42 05:44 05:46 05:47 05:49 05:50 05:51 05:52 05:53 05:55 05:56 05:57 05:58 05:59 05:30 05:31 05:32 05:33 05:34 05:35 05:36 05:38 05:39 05:40 05:41 05:42 05:44 05:48 05:49   05:52
выходные 05:46 00:45 05:31 05:32 05:33 05:33 05:34 05:35 05:36 05:37 05:37 05:39 05:40 05:41 05:42 05:42 05:44 05:46 05:47 05:49 05:50 05:51 05:52 05:53 05:55 05:56 05:57 05:58 05:59 05:30 05:31 05:32 05:33 05:34 05:35 05:36 05:38 05:39 05:40 05:41 05:42 05:44 05:48 05:49   05:52
будни 06:16   06:01 06:02 06:03 06:03 06:04 06:05 06:06 06:07 06:07 06:09 06:10 06:11 06:12 06:12 06:14 06:16 06:17 06:19 06:20 06:21 06:22 06:23 06:25 06:26 06:27 06:28 06:29 06:00 06:01 06:02 06:03 06:04 06:05 06:06 06:08 06:09 06:10 06:11 06:12 06:14 06:18 06:19   06:22
выходные 06:16   06:01 06:02 06:03 06:03 06:04 06:05 06:06 06:07 06:07 06:09 06:10 06:11 06:12 06:12 06:14 06:16 06:17 06:19 06:20 06:21 06:22 06:23 06:25 06:26 06:27 06:28 06:29 06:00 06:01 06:02 06:03 06:04 06:05 06:06 06:08 06:09 06:10 06:11 06:12 06:14 06:18 06:19   06:22
будни 06:46   01:01 01:02 01:03 01:03 01:04 01:05 01:06 01:07 01:07 01:09 01:10 01:11 01:12 01:12 01:14 01:16 01:17 01:19 01:20 01:21 01:22 01:23 01:25 01:26 01:27 01:28 01:29 06:30 06:31 06:32 06:33 06:34 06:35 06:36 06:38 06:39 06:40 06:41 06:42 06:44 06:48 06:49   06:52
выходные 06:46   01:01 01:02 01:03 01:03 01:04 01:05 01:06 01:07 01:07 01:09 01:10 01:11 01:12 01:12 01:14 01:16 01:17 01:19 01:20 01:21 01:22 01:23 01:25 01:26 01:27 01:28 01:29 06:30 06:31 06:32 06:33 06:34 06:35 06:36 06:38 06:39 06:40 06:41 06:42 06:44 06:48 06:49   06:52
будни 01:46   01:31 01:32 01:33 01:33 01:34 01:35 01:36 01:37 01:37 01:39 01:40 01:41 01:42 01:42 01:44 01:46 01:47 01:49 01:50 01:51 01:52 01:53 01:55 01:56 01:57 01:58 01:59 01:30 01:31 01:32 01:33 01:34 01:35 01:36 01:38 01:39 01:40 01:41 01:42 01:44 01:48 01:49   23:27
выходные 01:46   01:31 01:32 01:33 01:33 01:34 01:35 01:36 01:37 01:37 01:39 01:40 01:41 01:42 01:42 01:44 01:46 01:47 01:49 01:50 01:51 01:52 01:53 01:55 01:56 01:57 01:58 01:59 01:30 01:31 01:32 01:33 01:34 01:35 01:36 01:38 01:39 01:40 01:41 01:42 01:44 01:48 01:49   22:26
будни 02:16   02:01 02:02 02:03 02:03 02:04 02:05 02:06 02:07 02:07 02:09 02:10 02:11 02:12 02:12 02:14 02:16 02:17 02:19 02:20 02:21 02:22 02:23 02:25 02:26 02:27 02:28 02:29 02:00 02:01 02:02 02:03 02:04 02:05 02:06 02:08 02:09 02:10 02:11 02:12 02:14 02:18 02:19   00:26
выходные 02:16   02:01 02:02 02:03 02:03 02:04 02:05 02:06 02:07 02:07 02:09 02:10 02:11 02:12 02:12 02:14 02:16 02:17 02:19 02:20 02:21 02:22 02:23 02:25 02:26 02:27 02:28 02:29 02:00 02:01 02:02 02:03 02:04 02:05 02:06 02:08 02:09 02:10 02:11 02:12 02:14 02:18 02:19   00:11
будни 02:46   02:31 02:32 02:33 02:33 02:34 02:35 02:36 02:37 02:37 02:39 02:40 02:41 02:42 02:42 02:44 02:46 02:47 02:49 02:50 02:51 02:52 02:53 02:55 02:56 02:57 02:58 02:59 02:30 02:31 02:32 02:33 02:34 02:35 02:36 02:38 02:39 02:40 02:41 02:42 02:44 02:48 02:49   00:42
выходные 02:46   02:31 02:32 02:33 02:33 02:34 02:35 02:36 02:37 02:37 02:39 02:40 02:41 02:42 02:42 02:44 02:46 02:47 02:49 02:50 02:51 02:52 02:53 02:55 02:56 02:57 02:58 02:59 02:30 02:31 02:32 02:33 02:34 02:35 02:36 02:38 02:39 02:40 02:41 02:42 02:44 02:48 02:49   00:13
будни                                                                                           02:52
выходные                                                                                           02:52
будни 03:16   03:01 03:02 03:03 03:03 03:04 03:05 03:06 03:07 03:07 03:09 03:10 03:11 03:12 03:12 03:14 03:16 03:17 03:19 03:20 03:21 03:22 03:23 03:25 03:26 03:27 03:28 03:29 03:00 03:01 03:02 03:03 03:04 03:05 03:06 03:08 03:09 03:10 03:11 03:12 03:14 03:18 03:19   01:06
выходные 03:16   03:01 03:02 03:03 03:03 03:04 03:05 03:06 03:07 03:07 03:09 03:10 03:11 03:12 03:12 03:14 03:16 03:17 03:19 03:20 03:21 03:22 03:23 03:25 03:26 03:27 03:28 03:29 03:00 03:01 03:02 03:03 03:04 03:05 03:06 03:08 03:09 03:10 03:11 03:12 03:14 03:18 03:19   00:55
будни                                                                                           03:22
выходные                                                                                           03:22
будни 03:46   03:31 03:32 03:33 03:33 03:34 03:35 03:36 03:37 03:37 03:39 03:40 03:41 03:42 03:42 03:44 03:46 03:47 03:49 03:50 03:51 03:52 03:53 03:55 03:56 03:57 03:58 03:59 03:30 03:31 03:32 03:33 03:34 03:35 03:36 03:38 03:39 03:40 03:41 03:42 03:44 03:48 03:49   01:37
выходные 03:46   03:31 03:32 03:33 03:33 03:34 03:35 03:36 03:37 03:37 03:39 03:40 03:41 03:42 03:42 03:44 03:46 03:47 03:49 03:50 03:51 03:52 03:53 03:55 03:56 03:57 03:58 03:59 03:30 03:31 03:32 03:33 03:34 03:35 03:36 03:38 03:39 03:40 03:41 03:42 03:44 03:48 03:49   01:49
будни                                                                                           03:52
выходные                                                                                           03:52