Расписание автобуса №345 г.Химки

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Остановки по которым следует маршрут №345 - ст. Химки – Москва (м. Речной вокзал) (от вокзала)

Расписание автобуса №345: ст. Химки – Москва (м. Речной вокзал) (от остановки ст. Химки) (к остановке Москва (м. Речной вокзал))

График / Остановка ст. Химки Аптека Дом обуви К/т.Юбилейный Стадион Больница МКАД Канал им.Москвы маг С-Петербург Прибрежный пр-д Прибрежный пр-д д.7 Интернат Киностудия Смольная ул.,д.61 Поликлиника м. Речной вокзал
ежедневно 06:00 06:02 06:03 06:06 06:08 06:11 06:15 06:16 06:18 06:20 06:22 06:24 06:36
ежедневно 06:22 06:24 06:25 06:28 06:30 06:33 06:37 06:38 06:40 06:42 06:44 06:46 06:58
ежедневно 06:44 06:46 06:47 06:50 06:52 06:55 06:59 07:00 07:02 07:04 07:06 07:08 07:20
ежедневно 07:08 07:10 07:11 07:14 07:16 07:19 07:23 07:24 07:26 07:28 07:30 07:32 07:44
ежедневно 07:20 07:22 07:23 07:26 07:28 07:31 07:35 07:36 07:38 07:40 07:42 07:44 07:56
ежедневно 07:37 07:39 07:40 07:43 07:45 07:48 07:52 07:53 07:55 07:57 07:59 08:01 08:13
ежедневно 07:54 07:56 07:57 08:00 08:02 08:05 08:09 08:10 08:12 08:14 08:16 08:18 08:30
ежедневно 08:15 08:17 08:18 08:21 08:23 08:26 08:30 08:31 08:33 08:35 08:37 08:39 08:51
ежедневно 08:32 08:34 08:35 08:38 08:40 08:43 08:47 08:48 08:50 08:52 08:54 08:56 09:08
ежедневно 08:49 08:51 08:52 08:55 08:57 09:00 09:04 09:05 09:07 09:09 09:11 09:13 09:25
ежедневно 09:06 09:08 09:09 09:12 09:14 09:17 09:21 09:22 09:24 09:26 09:28 09:30 09:42
ежедневно 09:24 09:26 09:27 09:30 09:32 09:35 09:39 09:40 09:42 09:44 09:46 09:48 10:00
ежедневно 09:46 09:48 09:49 09:52 09:54 09:57 10:01 10:02 10:04 10:06 10:08 10:10 10:22
ежедневно 10:04 10:06 10:07 10:10 10:12 10:15 10:19 10:20 10:22 10:24 10:26 10:28 10:40
ежедневно 10:30 10:32 10:33 10:36 10:38 10:41 10:45 10:46 10:48 10:50 10:52 10:54 11:06
ежедневно 11:05 11:07 11:08 11:11 11:13 11:16 11:20 11:21 11:23 11:25 11:27 11:29 11:41
ежедневно 11:40 11:42 11:43 11:46 11:48 11:51 11:55 11:56 11:58 12:00 12:02 12:04 12:16
ежедневно 12:13 12:15 12:16 12:19 12:21 12:24 12:28 12:29 12:31 12:33 12:35 12:37 12:49
ежедневно 12:47 12:49 12:50 12:53 12:55 12:58 13:02 13:03 13:05 13:07 13:09 13:11 13:23
ежедневно 13:20 13:22 13:23 13:26 13:28 13:31 13:35 13:36 13:38 13:40 13:42 13:44 13:56
ежедневно 13:54 13:56 13:57 14:00 14:02 14:05 14:09 14:10 14:12 14:14 14:16 14:18 14:30
ежедневно 14:24 14:26 14:27 14:30 14:32 14:35 14:39 14:40 14:42 14:44 14:46 14:48 15:00
ежедневно 14:57 14:59 15:00 15:03 15:05 15:08 15:12 15:13 15:15 15:17 15:19 15:21 15:33
ежедневно 15:32 15:34 15:35 15:38 15:40 15:43 15:47 15:48 15:50 15:52 15:54 15:56 16:08
ежедневно 16:05 16:07 16:08 16:11 16:13 16:16 16:20 16:21 16:23 16:25 16:27 16:29 16:41
ежедневно 16:30 16:32 16:33 16:36 16:38 16:41 16:45 16:46 16:48 16:50 16:52 16:54 17:06
ежедневно 16:55 16:57 16:58 17:01 17:03 17:06 17:10 17:11 17:13 17:15 17:17 17:19 17:31
ежедневно 17:20 17:22 17:23 17:26 17:28 17:31 17:35 17:36 17:38 17:40 17:42 17:44 17:56
ежедневно 17:45 17:47 17:48 17:51 17:53 17:56 18:00 18:01 18:03 18:05 18:07 18:09 18:21
ежедневно 18:00 18:02 18:03 18:06 18:08 18:11 18:15 18:16 18:18 18:20 18:22 18:24 18:36
ежедневно 18:17 18:19 18:20 18:23 18:25 18:28 18:32 18:33 18:35 18:37 18:39 18:41 18:53
ежедневно 18:40 18:42 18:43 18:46 18:48 18:51 18:55 18:56 18:58 19:00 19:02 19:04 19:16
ежедневно 19:15 19:17 19:18 19:21 19:23 19:26 19:30 19:31 19:33 19:35 19:37 19:39 19:51
ежедневно 19:55 19:57 19:58 20:01 20:03 20:06 20:10 20:11 20:13 20:15 20:17 20:19 20:31
ежедневно 20:28 20:30 20:31 20:34 20:36 20:39 20:43 20:44 20:46 20:48 20:50 20:52 21:04
ежедневно 21:10 21:12 21:13 21:16 21:18 21:21 21:25 21:26 21:28 21:30 21:32 21:34 21:46
Остановки по которым следует маршрут №345 - ст. Химки – Москва (м. Речной вокзал) (от вокзала)

Расписание автобуса №345: Москва (м. Речной вокзал) – ст. Химки (от остановки Москва (м. Речной вокзал)) (к остановке ст. Химки)

График / Остановка м. Речной вокзал Поликлиника Смольная ул.,д.61 Киностудия Интернат Прибрежный пр-д д.7 Прибрежный пр-д маг С-Петербург Канал им.Москвы МКАД Больница Стадион К/т.Юбилейный Дом обуви Аптека ст. Химки
ежедневно 06:40 06:50 06:52 06:56 06:58 07:00 07:02 07:04 07:05
ежедневно 07:02 07:12 07:14 07:18 07:20 07:22 07:24 07:26 07:27
ежедневно 07:24 07:34 07:36 07:40 07:42 07:44 07:46 07:48 07:49
ежедневно 07:48 07:58 08:00 08:04 08:06 08:08 08:10 08:12 08:13
ежедневно 08:00 08:10 08:12 08:16 08:18 08:20 08:22 08:24 08:25
ежедневно 08:17 08:27 08:29 08:33 08:35 08:37 08:39 08:41 08:42
ежедневно 08:34 08:44 08:46 08:50 08:52 08:54 08:56 08:58 08:59
ежедневно 08:55 09:05 09:07 09:11 09:13 09:15 09:17 09:19 09:20
ежедневно 09:12 09:22 09:24 09:28 09:30 09:32 09:34 09:36 09:37
ежедневно 09:29 09:39 09:41 09:45 09:47 09:49 09:51 09:53 09:54
ежедневно 09:46 09:56 09:58 10:02 10:04 10:06 10:08 10:10 10:11
ежедневно 10:04 10:14 10:16 10:20 10:22 10:24 10:26 10:28 10:29
ежедневно 10:26 10:36 10:38 10:42 10:44 10:46 10:48 10:50 10:51
ежедневно 10:44 10:54 10:56 11:00 11:02 11:04 11:06 11:08 11:09
ежедневно 11:09 11:19 11:21 11:25 11:27 11:29 11:31 11:33 11:34
ежедневно 11:45 11:55 11:57 12:01 12:03 12:05 12:07 12:09 12:10
ежедневно 12:19 12:29 12:31 12:35 12:37 12:39 12:41 12:43 12:44
ежедневно 12:53 13:03 13:05 13:09 13:11 13:13 13:15 13:17 13:18
ежедневно 13:26 13:36 13:38 13:42 13:44 13:46 13:48 13:50 13:51
ежедневно 14:00 14:10 14:12 14:16 14:18 14:20 14:22 14:24 14:25
ежедневно 14:34 14:44 14:46 14:50 14:52 14:54 14:56 14:58 14:59
ежедневно 15:04 15:14 15:16 15:20 15:22 15:24 15:26 15:28 15:29
ежедневно 15:37 15:47 15:49 15:53 15:55 15:57 15:59 16:01 16:02
ежедневно 16:12 16:22 16:24 16:28 16:30 16:32 16:34 16:36 16:37
ежедневно 16:45 16:55 16:57 17:01 17:03 17:05 17:07 17:09 17:10
ежедневно 17:10 17:20 17:22 17:26 17:28 17:30 17:32 17:34 17:35
ежедневно 17:35 17:45 17:48 17:54 17:59 18:02 18:04 18:06 18:07
ежедневно 18:00 18:10 18:13 18:19 18:24 18:27 18:29 18:31 18:32
ежедневно 18:25 18:35 18:38 18:44 18:49 18:52 18:54 18:56 18:57
ежедневно 18:40 18:50 18:53 18:59 19:04 19:07 19:09 19:11 19:12
ежедневно 18:57 19:07 19:10 19:16 19:21 19:24 19:26 19:28 19:29
ежедневно 19:20 19:30 19:33 19:39 19:44 19:47 19:49 19:51 19:52
ежедневно 19:55 20:05 20:08 20:14 20:19 20:22 20:24 20:26 20:27
ежедневно 20:35 20:45 20:47 20:51 20:53 20:55 20:57 20:59 21:00
ежедневно 21:05 21:15 21:17 21:21 21:23 21:25 21:27 21:29 21:30
ежедневно 21:50 22:00 22:02 22:06 22:08 22:10 22:12 22:14 22:15